精選文章

股票估值榜

公司簡稱 分數 總分 報酬率 產業類別 護城河分數
亞通 37 37 5 其他 0
鈊象 34 34 6 文化創意業 0
寶雅 33 33 6 居家生活 0
中再保 18 33 5 金融保險業 15
數字 17 32 6 數位雲端 15
南亞科 30 30 16 半導體業 0
泰銘 20 30 10 其他 10
建國 29 29 11 建材營造 0
東生華 25 29 7 生技醫療業 4
中菲 14 29 5 資訊服務業 15
巨漢 28 28 6 其他電子業 0
資通 28 28 5 資訊服務業 0
茂達 28 28 5 半導體業 0
普萊德 28 28 5 通信網路業 0
晶豪科 27 27 30 半導體業 0
祺驊 27 27 12 運動休閒 0
中鼎 27 27 10 其他 0
中興電 27 27 7 電機機械 0
凌陽創新 27 27 6 半導體業 0
東聯互動 26 26 12 數位雲端 0
邁達康 26 26 5 運動休閒 0
群益期 25 25 9 金融保險業 0
崇越電 25 25 7 電子零組件業 0
台鋼建設 25 25 7 建材營造 0
彩富 25 25 6 其他電子業 0
欣高 5 25 6 油電燃氣業 20
漢田生技 25 25 6 食品工業 0
倚強科 24 24 9 其他電子業 0
和桐 24 24 8 化學工業 0
飛捷 24 24 7 電腦及週邊設備業 0
軒郁 24 24 7 生技醫療業 0
三洋實業 24 24 7 建材營造 0
勤崴國際 24 24 6 資訊服務業 0
世坤 24 24 6 塑膠工業 0
實威 24 24 6 資訊服務業 0
凱撒衛 24 24 6 玻璃陶瓷 0
鑫永銓 24 24 6 橡膠工業 0
全景軟體 24 24 5 資訊服務業 0
零壹 23 23 8 資訊服務業 0
天鈺 23 23 7 半導體業 0
欣陸 23 23 6 建材營造 0
茂訊 23 23 6 電腦及週邊設備業 0
宏碁資訊 23 23 6 數位雲端 0
正瀚-創 23 23 6 生技醫療業 0
全宇生技-KY 23 23 6 生技醫療業 0
益張 23 23 5 其他 0
錩新 22 22 16 電子零組件業 0
世紀鋼 22 22 10 鋼鐵工業 0
柏文 22 22 10 運動休閒 0
強信-KY 22 22 9 電機機械 0
承業醫 22 22 8 生技醫療業 0
威健 22 22 8 電子通路業 0
全科 22 22 8 電子通路業 0
羅麗芬-KY 22 22 7 生技醫療業 0
新興 22 22 7 航運業 0
璟德 22 22 6 通信網路業 0
萬達寵物 22 22 5 居家生活 0
揚秦 22 22 5 觀光餐旅 0
華立 22 22 5 電子通路業 0
光菱 22 22 5 電子通路業 0
大展證 21 21 28 金融業 0
方土昶 21 21 26 電子通路業 0
增你強 21 21 17 電子通路業 0
緯創 21 21 14 電腦及週邊設備業 0
銘旺實 21 21 10 紡織纖維 0
科嘉-KY 21 21 10 電腦及週邊設備業 0
智冠 21 21 9 文化創意業 0
精技 21 21 9 電子通路業 0
豆府 21 21 8 觀光餐旅 0
冠星-KY 21 21 8 紡織纖維 0
六角 21 21 8 觀光餐旅 0
技嘉 21 21 8 電腦及週邊設備業 0
博士旺 21 21 7 半導體業 0
台名 21 21 7 金融業 0
捷敏-KY 21 21 7 半導體業 0
耕興 21 21 6 其他電子業 0
英業達 21 21 6 電腦及週邊設備業 0
彰源 21 21 6 鋼鐵工業 0
中菲行 21 21 6 航運業 0
亞翔 21 21 6 其他電子業 0
鉅邁 21 21 6 其他 0
永記 21 21 6 化學工業 0
朋億* 21 21 6 其他電子業 0
阜爾運通 21 21 6 其他 0
榮昌 21 21 6 通信網路業 0
中宇 5 21 5 電機機械 16
漢平 21 21 5 其他電子業 0
逸達 20 20 25 生技醫療業 0
鑽石投資 20 20 17 其他 0
昭輝 20 20 14 汽車工業 0
京晨科 20 20 11 光電業 0
華邦電 20 20 11 半導體業 0
長華* 20 20 8 電子通路業 0
利華 20 20 8 紡織纖維 0
霈方 20 20 8 生技醫療業 0
應廣 20 20 8 半導體業 0
濟生 20 20 7 生技醫療業 0
諾貝兒 20 20 7 生技醫療業 0
廣隆 20 20 7 電機機械 0
嘉實 20 20 7 資訊服務業 0
富林-KY 20 20 6 塑膠工業 0
德昌 20 20 6 建材營造 0
晶采 20 20 5 光電業 0
視陽 20 20 5 生技醫療業 0
東浦 19 19 29 電子零組件業 0
天品 19 19 14 其他 0
大華 19 19 8 其他 0
奇偶 19 19 7 光電業 0
全家餐飲 19 19 7 觀光餐旅 0
政伸 19 19 7 其他 0
至興 19 19 7 電機機械 0
慧洋-KY 19 19 7 航運業 0
宏泰 19 19 6 電器電纜 0
聯詠 19 19 6 半導體業 0
根基 19 19 6 建材營造 0
威聯通 19 19 6 數位雲端 0
光洋科 19 19 6 其他電子業 0
大豐電 9 19 6 其他 10
大江 19 19 5 生技醫療業 0
邦特 19 19 5 生技醫療業 0
晶華 18 18 23 觀光餐旅 0
宏普 18 18 20 建材營造 0
宏遠證 18 18 18 金融業 0
華研 18 18 14 文化創意業 0
國化 18 18 9 化學工業 0
惠普 18 18 8 建材營造 0
皇家可口 18 18 8 食品工業 0
福懋 18 18 7 紡織纖維 0
泰博 18 18 7 生技醫療業 0
威宏-KY 18 18 7 其他 0
美吾華 18 18 7 生技醫療業 0
鼎基 18 18 7 其他 0
凌網 18 18 6 資訊服務業 0
洋基工程 18 18 6 其他電子業 0
新纖 18 18 6 紡織纖維 0
生達 18 18 6 生技醫療業 0
智伸科 18 18 6 汽車工業 0
育富 18 18 6 電子零組件業 0
東明-KY 18 18 6 鋼鐵工業 0
劍麟 18 18 5 汽車工業 0
玖鼎電力 18 18 5 其他電子業 0
瑞穎 18 18 5 電機機械 0
和成 17 17 156 玻璃陶瓷 0
事欣科 17 17 56 電腦及週邊設備業 0
寬宏藝術 17 17 19 文化創意業 0
台汽電 17 17 16 油電燃氣業 0
中美實 17 17 14 居家生活 0
富威電力 17 17 12 綠能環保 0
長榮航 17 17 10 航運業 0
台灣虎航 17 17 10 航運業 0
浪凡 17 17 10 數位雲端 0
信義 17 17 9 其他 0
華固 17 17 9 建材營造 0
德鴻 17 17 8 數位雲端 0
王座 17 17 8 觀光餐旅 0
捷波 17 17 7 電腦及週邊設備業 0
世豐 17 17 7 鋼鐵工業 0
洋華 17 17 7 光電業 0
微端 17 17 7 其他電子業 0
大山 17 17 7 電器電纜 0
竣邦-KY 17 17 7 紡織纖維 0
森田 17 17 7 電腦及週邊設備業 0
遠雄港 17 17 6 航運業 0
鑫傳 17 17 6 文化創意業 0
崑鼎 6 17 5 綠能環保 11
豐興 17 17 5 鋼鐵工業 0
光聯 17 17 5 光電業 0
豐祥-KY 17 17 5 電機機械 0
慶豐富 17 17 5 居家生活 0
凱崴 17 17 5 電子零組件業 0
新紡 16 16 34 紡織纖維 0
南亞 16 16 18 塑膠工業 0
麗豐-KY 16 16 12 生技醫療業 0
陽明 16 16 12 航運業 0
國眾 16 16 11 資訊服務業 0
振曜 16 16 9 通信網路業 0
橋椿 16 16 9 居家生活 0
興富發 16 16 8 建材營造 0
長榮 16 16 8 航運業 0
榮運 16 16 7 航運業 0
精拓科 16 16 7 半導體業 0
花仙子 16 16 7 化學工業 0
青鋼 16 16 7 鋼鐵工業 0
富驊 16 16 7 電腦及週邊設備業 0
海悅 16 16 6 其他 0
凡甲 16 16 6 電子零組件業 0
大車隊 16 16 6 數位雲端 0
國統 16 16 6 其他 0
優群 16 16 6 電子零組件業 0
皇田 16 16 6 電機機械 0
捷流閥業 16 16 6 電機機械 0
久禾光 16 16 6 光電業 0
茂生農經 16 16 6 農業科技 0
瓦城 16 16 6 觀光餐旅 0
銳澤 16 16 5 其他電子業 0
統一實 16 16 5 其他 0
生泰 16 16 5 生技醫療業 0
永擎 16 16 5 電腦及週邊設備業 0
國碳科 16 16 5 化學工業 0
創見 15 15 123 半導體業 0
柏騰 15 15 47 其他電子業 0
金山電 15 15 19 電子零組件業 0
光明 15 15 19 紡織纖維 0
振樺電 15 15 14 電腦及週邊設備業 0
群益證 15 15 12 金融保險業 0
伸興 15 15 11 電機機械 0
寒舍 15 15 11 觀光餐旅 0
達爾膚 15 15 9 生技醫療業 0
豪展 15 15 8 生技醫療業 0
隆大 15 15 8 建材營造 0
葡萄王 15 15 8 生技醫療業 0
米斯特 15 15 8 居家生活 0
皇昌 15 15 8 建材營造 0
力泰 15 15 8 建材營造 0
王品 15 15 7 觀光餐旅 0
富喬 15 15 7 電子零組件業 0
漢來美食 15 15 7 觀光餐旅 0
環泰 15 15 7 食品工業 0
展宇 15 15 7 化學工業 0
平和環保-創 15 15 7 綠能環保 0
皇鼎 15 15 7 建材營造 0
建大 15 15 7 橡膠工業 0
勁豐 15 15 7 電腦及週邊設備業 0
廣豐 15 15 7 其他 0
長榮鋼 15 15 7 鋼鐵工業 0
維田 15 15 7 電腦及週邊設備業 0
動力-KY 15 15 6 電腦及週邊設備業 0
安勤 15 15 6 電腦及週邊設備業 0
三竹 15 15 6 資訊服務業 0
互動 5 15 6 通信網路業 10
杏昌 15 15 6 生技醫療業 0
生展 15 15 6 生技醫療業 0
崧騰 15 15 5 電子零組件業 0
華擎 15 15 5 電腦及週邊設備業 0
太醫 15 15 5 生技醫療業 0
映泰 15 15 5 電腦及週邊設備業 0
鋼聯 15 15 5 綠能環保 0
廣越 15 15 5 紡織纖維 0
李洲 15 15 5 光電業 0
博弘 15 15 5 數位雲端 0
凌群 15 15 5 資訊服務業 0
宏和 14 14 12 紡織纖維 0
台耀 14 14 12 生技醫療業 0
琉園 14 14 10 文化創意業 0
達運光電 14 14 10 通信網路業 0
泰金-KY 14 14 10 居家生活 0
常廣 14 14 10 生技醫療業 0
伍豐 14 14 10 電腦及週邊設備業 0
華航 14 14 10 航運業 0
大聯大 14 14 10 電子通路業 0
青雲 14 14 8 電腦及週邊設備業 0
愛派司 14 14 8 生技醫療業 0
金洲 14 14 8 紡織纖維 0
金耘國際 14 14 8 鋼鐵工業 0
精誠 14 14 8 資訊服務業 0
方方土霖 14 14 7 電機機械 0
茂順 14 14 7 其他 0
東洋 14 14 7 生技醫療業 0
興農 14 14 7 化學工業 0
國產 14 14 7 建材營造 0
信實 14 14 6 其他 0
南光 14 14 6 生技醫療業 0
進階 14 14 6 生技醫療業 0
永信 14 14 6 生技醫療業 0
福懋油 14 14 6 食品工業 0
全家 14 14 5 居家生活 0
綠茵 14 14 5 食品工業 0
中保科 14 14 5 其他 0
炎洲流通 13 13 13 居家生活 0
力積電 13 13 11 半導體業 0
維熹 13 13 9 電子零組件業 0
新麥 13 13 9 電機機械 0
中美晶 13 13 9 半導體業 0
炎洲 13 13 9 塑膠工業 0
億光 13 13 8 光電業 0
八方雲集 13 13 7 觀光餐旅 0
德麥 13 13 7 食品工業 0
瑞鼎 13 13 7 半導體業 0
東和鋼鐵 13 13 7 鋼鐵工業 0
潤弘 13 13 6 建材營造 0
捷迅 13 13 6 航運業 0
大塚 13 13 6 資訊服務業 0
品安 13 13 6 半導體業 0
聯陽 13 13 6 半導體業 0
致新 13 13 5 半導體業 0
詠業 13 13 5 通信網路業 0
達欣工 13 13 5 建材營造 0
金色三麥 13 13 5 觀光餐旅 0
倍力 13 13 5 資訊服務業 0
廣寰科 13 13 5 電腦及週邊設備業 0
友輝 13 13 5 光電業 0
鑫龍騰 12 12 23 建材營造 0
上奇 12 12 20 資訊服務業 0
歐買尬 12 12 11 數位雲端 0
櫻花建 12 12 11 建材營造 0
滿心 12 12 10 居家生活 0
智聯服務 12 12 10 資訊服務業 0
新鼎 12 12 9 其他 0
科際精密 12 12 8 電機機械 0
同亨 12 12 8 電腦及週邊設備業 0
眾福科 12 12 8 光電業 0
創泓科技 12 12 8 數位雲端 0
五福 12 12 8 觀光餐旅 0
寶成 12 12 7 運動休閒 0
志強-KY 12 12 7 運動休閒 0
永豐實 12 12 7 造紙工業 0
櫻花 12 12 6 居家生活 0
衛司特 12 12 6 綠能環保 0
聚亨 12 12 6 鋼鐵工業 0
友通 12 12 6 電腦及週邊設備業 0
三能-KY 12 12 5 居家生活 0
拓凱 12 12 5 運動休閒 0
藝舍-KY 12 12 5 其他 0
宏碁 12 12 5 電腦及週邊設備業 0
台驊控股 12 12 5 航運業 0
宏正 12 12 5 電腦及週邊設備業 0
三發地產 11 11 13 建材營造 0
鈺創 11 11 13 半導體業 0
榮星 11 11 12 電器電纜 0
振大環球 11 11 11 紡織纖維 0
新產 11 11 10 金融保險業 0
匯僑設計 11 11 10 居家生活 0
大成鋼 11 11 9 鋼鐵工業 0
業旺 11 11 9 紡織纖維 0
白紗科 11 11 9 其他 0
福興 11 11 8 居家生活 0
公勝保經 11 11 8 金融業 0
佳醫 11 11 7 生技醫療業 0
瑞儀 11 11 7 光電業 0
世德 11 11 7 電機機械 0
泰詠 11 11 6 電子零組件業 0
中聯資源 11 11 6 綠能環保 0
虎山 11 11 6 汽車工業 0
東捷資訊 11 11 6 資訊服務業 0
鎰勝 11 11 6 電子零組件業 0
鼎天 11 11 5 通信網路業 0
勝品 11 11 5 光電業 0
峰源-KY 11 11 5 居家生活 0
威剛 10 10 37 半導體業 0
怡華 10 10 27 建材營造 0
康和證 10 10 25 金融業 0
益航 10 10 23 航運業 0
上曜 10 10 20 建材營造 0
宜鼎 10 10 19 電腦及週邊設備業 0
東森 10 10 14 其他 0
宏璟 10 10 14 建材營造 0
虹揚-KY 10 10 14 半導體業 0
六暉-KY 10 10 13 汽車工業 0
鑫聯大投控 10 10 13 電腦及週邊設備業 0
益登 10 10 11 電子通路業 0
達麗 10 10 9 建材營造 0
建德工業 10 10 9 電機機械 0
潤泰材 10 10 9 其他 0
建新國際 10 10 9 航運業 0
文曄 10 10 8 電子通路業 0
南寶 10 10 8 化學工業 0
威力德生醫 10 10 8 生技醫療業 0
鳳凰 10 10 8 觀光餐旅 0
晉泰 10 10 8 資訊服務業 0
晶達 10 10 7 光電業 0
富旺 10 10 7 建材營造 0
醫影 10 10 7 生技醫療業 0
亞弘電 10 10 7 其他電子業 0
杏一 10 10 7 生技醫療業 0
皇普 10 10 7 建材營造 0
聚陽 10 10 7 紡織纖維 0
愛爾達-創 10 10 7 數位雲端 0
台榮 10 10 7 食品工業 0
正新 10 10 7 橡膠工業 0
永豐金 10 10 6 金融保險業 0
中磊 10 10 6 通信網路業 0
威強電 10 10 6 電腦及週邊設備業 0
碩天 10 10 6 其他電子業 0
精華 10 10 6 生技醫療業 0
大學光 10 10 6 生技醫療業 0
潤德 10 10 6 其他 0
臺企銀 10 10 6 金融保險業 0
互盛電 10 10 6 其他電子業 0
第一保 10 10 6 金融保險業 0
安馳 10 10 6 電子通路業 0
惠民實業 10 10 5 綠能環保 0
高雄銀 10 10 5 金融保險業 0
久威 10 10 5 電子零組件業 0
松瑞藥 10 10 5 生技醫療業 0
立康 10 10 5 生技醫療業 0
鼎翰 10 10 5 電腦及週邊設備業 0
明基醫 9 9 14 生技醫療業 0
聯強 9 9 10 電子通路業 0
宜進 9 9 10 紡織纖維 0
凌華 9 9 9 電腦及週邊設備業 0
曜亞 9 9 9 生技醫療業 0
遠東新 9 9 9 紡織纖維 0
王道銀行 9 9 9 金融保險業 0
紅木-KY 9 9 8 其他 0
春源 9 9 8 鋼鐵工業 0
茂綸 9 9 7 電子通路業 0
橙的 9 9 7 其他電子業 0
華碩 9 9 7 電腦及週邊設備業 0
美律 9 9 7 通信網路業 0
大田 9 9 6 運動休閒 0
鈺齊-KY 9 9 6 運動休閒 0
時報 9 9 6 文化創意業 0
卜蜂 9 9 6 食品工業 0
上洋 9 9 6 居家生活 0
宜新實業 9 9 6 紡織纖維 0
華豐 9 9 5 橡膠工業 0
明安 8 8 28 運動休閒 0
進泰電子 8 8 18 其他電子業 0
日揚 8 8 17 半導體業 0
東方風能 8 8 9 綠能環保 0
安倉 8 8 9 建材營造 0
南良 8 8 9 其他 0
卓越 8 8 8 其他 0
寶陞 8 8 7 居家生活 0
元大期貨 8 8 7 金融業 0
統一 8 8 7 食品工業 0
十銓 8 8 6 半導體業 0
聲寶 8 8 6 電器電纜 0
山林水 8 8 6 綠能環保 0
新普 8 8 6 電腦及週邊設備業 0
光隆精密-KY 8 8 6 汽車工業 0
神達 8 8 6 電腦及週邊設備業 0
華豫寧 8 8 6 電子通路業 0
鈺緯 8 8 6 生技醫療業 0
寶齡富錦 8 8 5 生技醫療業 0
寶島科 8 8 5 生技醫療業 0
中櫃 8 8 5 航運業 0
巨路 8 8 5 其他電子業 0
華興 8 8 5 光電業 0
禾聯碩 8 8 5 電器電纜 0
宇瞻 7 7 51 半導體業 0
高林 7 7 18 貿易百貨 0
群聯 7 7 16 半導體業 0
久舜 7 7 11 建材營造 0
日友 7 7 10 綠能環保 0
永信建 7 7 8 建材營造 0
百和 7 7 8 其他 0
廣穎電通 7 7 7 半導體業 0
群電 7 7 7 電子零組件業 0
中鋼構 7 7 6 鋼鐵工業 0
美食-KY 7 7 6 觀光餐旅 0
IKKA-KY 7 7 6 汽車工業 0
三聯 7 7 5 其他電子業 0
智易 7 7 5 通信網路業 0
瑞耘 7 7 5 半導體業 0
福邦證 6 6 14 金融業 0
可寧衛* 6 6 8 綠能環保 0
全國電 6 6 7 電子通路業 0
三芳 6 6 7 塑膠工業 0
樺漢 6 6 6 電腦及週邊設備業 0
廣達 6 6 6 電腦及週邊設備業 0
大成 6 6 6 食品工業 0
神基 6 6 6 電腦及週邊設備業 0
大城地產 6 6 6 建材營造 0
艾恩特 6 6 6 電子零組件業 0
遠百 6 6 6 貿易百貨 0
晟田 6 6 6 其他 0
震旦行 6 6 6 其他電子業 0
群光 6 6 5 電子零組件業 0
華榮 6 6 5 電器電纜 0
中纖 5 5 25 化學工業 0
興采 5 5 22 紡織纖維 0
華新 5 5 17 電器電纜 0
潤隆 5 5 16 建材營造 0
新美齊 5 5 14 建材營造 0
國票金 5 5 12 金融保險業 0
基泰 5 5 11 建材營造 0
麗嬰房 5 5 11 貿易百貨 0
華友聯 5 5 9 建材營造 0
宣德 5 5 9 電子零組件業 0
統振 5 5 9 通信網路業 0
東科-KY 5 5 9 其他電子業 0
太普高 5 5 9 其他 0
華票 5 5 8 金融保險業 0
富宇 5 5 8 建材營造 0
順天 5 5 8 建材營造 0
瑞智 5 5 8 電機機械 0
聯合再生 5 5 8 光電業 0
華建 5 5 8 建材營造 0
誠品生活 5 5 8 文化創意業 0
世鎧精密 5 5 8 鋼鐵工業 0
坤悅 5 5 7 建材營造 0
昇陽 5 5 7 建材營造 0
仁大資訊 5 5 7 資訊服務業 0
弘帆 5 5 7 居家生活 0
玉山金 5 5 7 金融保險業 0
聯邦銀 5 5 6 金融保險業 0
信立 5 5 6 塑膠工業 0
豐藝 5 5 6 電子通路業 0
和潤企業 5 5 6 其他 0
精金 5 5 6 光電業 0
安泰銀 5 5 6 金融保險業 0
創惟 5 5 6 半導體業 0
揚智 5 5 6 半導體業 0
中航 5 5 6 航運業 0
擎邦 5 5 6 電機機械 0
合庫金 5 5 6 金融保險業 0
久裕 5 5 5 生技醫療業 0
台新新光金 5 5 5 金融保險業 0
倫飛 5 5 5 電腦及週邊設備業 0
新天地 5 5 5 觀光餐旅 0
彰銀 5 5 5 金融保險業 0
智基 4 4 18 文化創意業 0
淳紳 4 4 9 其他 0
精元 4 4 7 電腦及週邊設備業 0
長虹 4 4 7 建材營造 0
南僑 3 3 9 食品工業 0
岱稜 3 3 7 其他電子業 0
台中銀 3 3 7 金融保險業 0
遠東銀 3 3 5 金融保險業 0
嘉泥 2 2 15 水泥工業 0
新潤 2 2 15 建材營造 0
冠德 2 2 9 建材營造 0
聯合 2 2 6 生技醫療業 0
富華新 1 1 12 建材營造 0
西柏 0 0 25 其他電子業 0
佳和 0 0 18 紡織纖維 0
理銘 0 0 18 建材營造 0
皇翔 0 0 14 建材營造 0
亞昕 0 0 10 建材營造 0
裕隆 0 0 7 汽車工業 0
裕融 0 0 6 其他 0
中租-KY 0 0 6 其他 0
昇益 0 0 5 建材營造 0

這個網誌中的熱門文章

股利水晶球功能總覽

合約負債成長十大榜