精選文章

股票估值榜

公司簡稱 分數 總分 報酬率 產業類別 護城河分數
一零四 28 58 5 數位雲端 30
漢唐 45 45 6 其他電子業 0
鈊象 42 42 6 文化創意業 0
尚凡* 34 34 6 數位雲端 0
數字 19 34 6 數位雲端 15
泰銘 23 33 12 其他 10
中再保 18 33 6 金融保險業 15
晶相光 32 32 10 半導體業 0
熙特爾-創 31 31 30 綠能環保 0
亞翔 31 31 7 其他電子業 0
寶雅 31 31 6 居家生活 0
建國 30 30 8 建材營造 0
欣雄 10 30 5 油電燃氣業 20
中菲 14 29 9 資訊服務業 15
來頡 29 29 6 半導體業 0
安碁資訊 29 29 6 數位雲端 0
茂達 29 29 5 半導體業 0
京晨科 28 28 12 光電業 0
資通 28 28 10 資訊服務業 0
凌陽創新 28 28 7 半導體業 0
大詠城 27 27 8 電機機械 0
緯穎 27 27 8 電腦及週邊設備業 0
東聯互動 27 27 7 數位雲端 0
普萊德 27 27 6 通信網路業 0
新代 27 27 5 電機機械 0
金益鼎 27 27 5 綠能環保 0
全心投控 26 26 11 建材營造 0
博大 26 26 6 電子零組件業 0
晶豪科 26 26 6 半導體業 0
鑫永銓 26 26 5 橡膠工業 0
軒郁 25 25 14 生技醫療業 0
力智 25 25 12 半導體業 0
海韻電 25 25 9 電子零組件業 0
東生華 21 25 8 生技醫療業 4
世坤 25 25 8 塑膠工業 0
飛捷 25 25 7 電腦及週邊設備業 0
佳必琪 25 25 7 電子零組件業 0
鉅邁 25 25 6 其他 0
大研生醫* 25 25 6 食品工業 0
台灣大 5 25 6 通信網路業 20
群益期 25 25 6 金融保險業 0
聚賢研發-創 25 25 6 其他電子業 0
材料*-KY 25 25 5 化學工業 0
朋億* 24 24 20 其他電子業 0
中菲行 24 24 8 航運業 0
祺驊 24 24 7 運動休閒 0
倚強科 24 24 5 其他電子業 0
浪凡 23 23 12 數位雲端 0
茂訊 23 23 9 電腦及週邊設備業 0
安可 23 23 7 光電業 0
儒鴻 23 23 6 紡織纖維 0
迅德 23 23 6 電子零組件業 0
東浦 23 23 5 電子零組件業 0
永擎 22 22 37 電腦及週邊設備業 0
至上 22 22 13 電子通路業 0
寬宏藝術 22 22 11 文化創意業 0
致和證 22 22 10 金融業 0
阜爾運通 22 22 8 其他 0
動力-KY 22 22 8 電腦及週邊設備業 0
政伸 22 22 7 其他 0
全宇昕 22 22 7 半導體業 0
通嘉 22 22 7 半導體業 0
精拓科 22 22 7 半導體業 0
瑞穎 22 22 7 電機機械 0
宏泰 22 22 6 電器電纜 0
綠茵 22 22 6 食品工業 0
北基 22 22 6 油電燃氣業 0
千附 22 22 6 半導體業 0
揚秦 22 22 6 觀光餐旅 0
正瀚-創 22 22 5 生技醫療業 0
創見 21 21 19 半導體業 0
緯創 21 21 14 電腦及週邊設備業 0
振曜 21 21 13 通信網路業 0
堤維西 21 21 12 汽車工業 0
環泰 21 21 11 食品工業 0
中宇 5 21 10 電機機械 16
星通 21 21 8 通信網路業 0
茂林-KY 21 21 8 光電業 0
立積 21 21 8 半導體業 0
建準 21 21 7 電子零組件業 0
勤美 21 21 7 電機機械 0
中連 21 21 7 其他 0
實威 21 21 7 資訊服務業 0
全科 21 21 7 電子通路業 0
聯詠 21 21 7 半導體業 0
望隼 21 21 6 生技醫療業 0
崇越電 21 21 6 電子零組件業 0
億豐 21 21 5 居家生活 0
六角 20 20 17 觀光餐旅 0
德昌 20 20 11 建材營造 0
僑威 20 20 10 電子零組件業 0
台航 20 20 9 航運業 0
倉佑 20 20 9 汽車工業 0
兆聯實業 20 20 8 綠能環保 0
大山 20 20 8 電器電纜 0
全家餐飲 20 20 7 觀光餐旅 0
精技 20 20 7 電子通路業 0
大豐電 10 20 7 其他 10
漢田生技 20 20 7 食品工業 0
宏碁資訊 20 20 6 數位雲端 0
類比科 20 20 6 半導體業 0
美吾華 20 20 6 生技醫療業 0
杏昌 20 20 6 生技醫療業 0
恆大 20 20 5 塑膠工業 0
捷敏-KY 20 20 5 半導體業 0
事欣科 20 20 5 電腦及週邊設備業 0
永記 20 20 5 化學工業 0
達欣工 20 20 5 建材營造 0
銳澤 19 19 15 其他電子業 0
長華* 19 19 15 電子通路業 0
聯友金屬-創 19 19 15 綠能環保 0
青鋼 19 19 13 鋼鐵工業 0
長榮鋼 19 19 12 鋼鐵工業 0
富鼎 19 19 10 半導體業 0
零壹 19 19 10 資訊服務業 0
育富 19 19 10 電子零組件業 0
青新-創 19 19 8 綠能環保 0
信紘科 19 19 8 其他電子業 0
春源 19 19 8 鋼鐵工業 0
捷創科技 19 19 8 半導體業 0
汎瑋材料 19 19 8 電子零組件業 0
宇峻 19 19 7 文化創意業 0
邁達康 19 19 7 運動休閒 0
廣隆 19 19 7 電機機械 0
光聯 19 19 7 光電業 0
耕興 19 19 6 其他電子業 0
慧洋-KY 19 19 6 航運業 0
互動 9 19 6 通信網路業 10
旭隼 19 19 6 其他電子業 0
東哥遊艇 19 19 6 運動休閒 0
惠普 19 19 6 建材營造 0
生泰 19 19 6 生技醫療業 0
崑鼎 8 19 6 綠能環保 11
原相 19 19 6 半導體業 0
大學光 19 19 6 生技醫療業 0
三星 19 19 6 鋼鐵工業 0
健喬 19 19 6 生技醫療業 0
數泓科 19 19 6 其他電子業 0
保勝光學 19 19 5 光電業 0
華立 19 19 5 電子通路業 0
琉園 18 18 17 文化創意業 0
台耀 18 18 17 生技醫療業 0
全福生技 18 18 15 生技醫療業 0
凌網 18 18 12 資訊服務業 0
富威電力 18 18 11 綠能環保 0
昭輝 18 18 11 汽車工業 0
松普 18 18 10 電子零組件業 0
生達 18 18 9 生技醫療業 0
三竹 18 18 7 資訊服務業 0
豐興 18 18 7 鋼鐵工業 0
嘉實 18 18 7 資訊服務業 0
至興 18 18 7 電機機械 0
晶華 18 18 6 觀光餐旅 0
圓展 18 18 6 通信網路業 0
居易 18 18 6 通信網路業 0
益張 18 18 6 其他 0
國賓 18 18 6 觀光餐旅 0
全漢 18 18 6 電子零組件業 0
中美實 18 18 6 居家生活 0
艾笛森 18 18 5 光電業 0
天二科技 18 18 5 電子零組件業 0
厚生 18 18 5 橡膠工業 0
愛派司 17 17 75 生技醫療業 0
友鋮 17 17 25 鋼鐵工業 0
聚亨 17 17 24 鋼鐵工業 0
台灣虎航 17 17 20 航運業 0
永純 17 17 20 化學工業 0
諾貝兒 17 17 15 生技醫療業 0
達爾膚 17 17 11 生技醫療業 0
致新 17 17 8 半導體業 0
遠雄 17 17 8 建材營造 0
亞泰 17 17 8 電子零組件業 0
優群 17 17 7 電子零組件業 0
華研 17 17 7 文化創意業 0
大塚 17 17 7 資訊服務業 0
弘煜科 17 17 7 文化創意業 0
濟生 17 17 7 生技醫療業 0
凱撒衛 17 17 6 玻璃陶瓷 0
泰藝 17 17 6 電子零組件業 0
創為精密 17 17 6 光電業 0
訊映 17 17 6 生技醫療業 0
新巨 17 17 6 電子零組件業 0
上品 17 17 6 化學工業 0
劍麟 17 17 6 汽車工業 0
長榮航太 17 17 6 航運業 0
永道-KY 17 17 5 通信網路業 0
華固 17 17 5 建材營造 0
光明 16 16 146 紡織纖維 0
陽明 16 16 23 航運業 0
振樺電 16 16 23 電腦及週邊設備業 0
麗豐-KY 16 16 14 生技醫療業 0
森田 16 16 11 電腦及週邊設備業 0
卓越 16 16 11 其他 0
欣新網 16 16 10 數位雲端 0
寶成 16 16 10 運動休閒 0
惠民實業 16 16 10 綠能環保 0
松翰 16 16 10 半導體業 0
英業達 16 16 10 電腦及週邊設備業 0
建德工業 16 16 9 電機機械 0
友輝 16 16 8 光電業 0
勁豐 16 16 7 電腦及週邊設備業 0
固緯 16 16 6 其他電子業 0
櫻花 16 16 6 居家生活 0
東捷資訊 16 16 6 資訊服務業 0
勝品 16 16 6 光電業 0
豆府 16 16 6 觀光餐旅 0
豐祥-KY 16 16 5 電機機械 0
統一實 16 16 5 其他 0
中保科 16 16 5 其他 0
泰博 15 15 20 生技醫療業 0
大武山 15 15 18 其他 0
美好證 15 15 17 金融業 0
華豐 15 15 15 橡膠工業 0
千興 15 15 14 鋼鐵工業 0
廣越 15 15 14 紡織纖維 0
廣豐 15 15 13 其他 0
金利食安 15 15 12 食品工業 0
達能 15 15 12 半導體業 0
大江 15 15 11 生技醫療業 0
力泰 15 15 11 建材營造 0
建新國際 15 15 10 航運業 0
沛波 15 15 10 鋼鐵工業 0
漢平 15 15 9 其他電子業 0
杏輝 15 15 9 生技醫療業 0
泰山 15 15 9 食品工業 0
永信 15 15 9 生技醫療業 0
新麗 15 15 8 其他 0
葡萄王 15 15 8 生技醫療業 0
雙邦 15 15 8 紡織纖維 0
凡甲 15 15 8 電子零組件業 0
國產 15 15 8 建材營造 0
訊聯基因 15 15 8 生技醫療業 0
智捷 15 15 8 通信網路業 0
國眾 15 15 7 資訊服務業 0
群益證 15 15 7 金融保險業 0
海灣 15 15 7 觀光餐旅 0
幃翔 15 15 7 電子零組件業 0
凌通 15 15 6 半導體業 0
聯陽 15 15 6 半導體業 0
瑞祺電通 15 15 6 通信網路業 0
寒舍 15 15 6 觀光餐旅 0
騰輝電子-KY 15 15 6 電子零組件業 0
崧騰 15 15 6 電子零組件業 0
白紗科 15 15 6 其他 0
昱展新藥 15 15 6 生技醫療業 0
協禧 15 15 6 電腦及週邊設備業 0
臺龍 15 15 6 光電業 0
花仙子 15 15 6 化學工業 0
宏遠證 15 15 5 金融業 0
醫揚 15 15 5 生技醫療業 0
杰力 15 15 5 半導體業 0
凌群 15 15 5 資訊服務業 0
精剛 15 15 5 其他 0
淳紳 14 14 23 其他 0
及成 14 14 20 通信網路業 0
宜進 14 14 16 紡織纖維 0
橋椿 14 14 15 居家生活 0
謚源 14 14 13 電機機械 0
環泥 14 14 11 水泥工業 0
中鼎 14 14 10 其他 0
新麥 14 14 9 電機機械 0
復盛應用 14 14 9 運動休閒 0
大聯大 14 14 8 電子通路業 0
美律 14 14 8 通信網路業 0
平和環保-創 14 14 8 綠能環保 0
青雲 14 14 7 電腦及週邊設備業 0
岱稜 14 14 7 其他電子業 0
維熹 14 14 7 電子零組件業 0
大田 14 14 7 運動休閒 0
神腦 14 14 7 通信網路業 0
普鴻 14 14 7 資訊服務業 0
聿新科 14 14 7 生技醫療業 0
金洲 14 14 6 紡織纖維 0
敦陽科 14 14 6 資訊服務業 0
展碁國際 14 14 6 電子通路業 0
南港 14 14 6 橡膠工業 0
加捷生醫 14 14 6 生技醫療業 0
五福 14 14 6 觀光餐旅 0
華碩 14 14 6 電腦及週邊設備業 0
東和鋼鐵 14 14 6 鋼鐵工業 0
全台 14 14 6 光電業 0
東洋 14 14 6 生技醫療業 0
福懋油 14 14 6 食品工業 0
太醫 14 14 6 生技醫療業 0
叡揚 14 14 5 資訊服務業 0
萬在 14 14 5 電機機械 0
是方 14 14 5 通信網路業 0
艾華 13 13 16 電子零組件業 0
智聯服務 13 13 15 資訊服務業 0
鋐寶科技 13 13 13 通信網路業 0
愛爾達-創 13 13 12 數位雲端 0
建碁 13 13 12 電腦及週邊設備業 0
台汽電 13 13 12 油電燃氣業 0
太設 13 13 11 建材營造 0
八貫 13 13 10 其他 0
曜亞 13 13 10 生技醫療業 0
伸興 13 13 10 電機機械 0
元山 13 13 10 電子零組件業 0
鼎基 13 13 9 其他 0
國統 13 13 9 其他 0
亞弘電 13 13 9 其他電子業 0
茂順 13 13 9 其他 0
雄獅 13 13 9 觀光餐旅 0
炎洲流通 13 13 9 居家生活 0
拓凱 13 13 8 運動休閒 0
寶齡富錦 13 13 8 生技醫療業 0
滿心 13 13 8 居家生活 0
眾福科 13 13 7 光電業 0
進階 13 13 7 生技醫療業 0
華孚 13 13 7 電腦及週邊設備業 0
榮運 13 13 7 航運業 0
德麥 13 13 6 食品工業 0
嘉彰 13 13 6 光電業 0
江申 13 13 6 汽車工業 0
八方雲集 13 13 6 觀光餐旅 0
五鼎 13 13 6 生技醫療業 0
大國鋼 13 13 5 鋼鐵工業 0
富林-KY 13 13 5 塑膠工業 0
聯華 13 13 5 食品工業 0
國化 13 13 5 化學工業 0
昶瑞機電 12 12 102 電機機械 0
海柏特 12 12 20 資訊服務業 0
光速火箭 12 12 19 居家生活 0
華建 12 12 15 建材營造 0
世豐 12 12 14 鋼鐵工業 0
申豐 12 12 14 橡膠工業 0
欣大健康 12 12 13 生技醫療業 0
年興 12 12 11 紡織纖維 0
晶達 12 12 11 光電業 0
新至陞 12 12 11 電子零組件業 0
新鼎 12 12 10 其他 0
希華 12 12 9 電子零組件業 0
三洋實業 12 12 8 建材營造 0
福邦證 12 12 8 金融業 0
根基 12 12 8 建材營造 0
福興 12 12 7 居家生活 0
泰詠 12 12 7 電子零組件業 0
科誠 12 12 7 電腦及週邊設備業 0
安勤 12 12 7 電腦及週邊設備業 0
潤泰新 12 12 6 其他 0
億光 12 12 6 光電業 0
上緯投控 12 12 6 綠能環保 0
友通 12 12 6 電腦及週邊設備業 0
三能-KY 12 12 6 居家生活 0
台表科 12 12 5 光電業 0
歐買尬 11 11 31 數位雲端 0
皇龍 11 11 19 建材營造 0
鑫龍騰 11 11 17 建材營造 0
瑞利 11 11 17 汽車工業 0
皇鼎 11 11 15 建材營造 0
上奇 11 11 14 資訊服務業 0
寶徠 11 11 13 建材營造 0
宏和 11 11 13 紡織纖維 0
瑞儀 11 11 12 光電業 0
三發地產 11 11 10 建材營造 0
碩天 11 11 9 其他電子業 0
汎德永業 11 11 9 汽車工業 0
興富發 11 11 9 建材營造 0
匯僑設計 11 11 9 居家生活 0
晉泰 11 11 8 資訊服務業 0
威力德生醫 11 11 8 生技醫療業 0
潤弘 11 11 8 建材營造 0
喬山 11 11 7 運動休閒 0
精華 11 11 7 生技醫療業 0
新產 11 11 7 金融保險業 0
必應 11 11 7 其他 0
國碳科 11 11 6 化學工業 0
大綜 11 11 6 資訊服務業 0
捷流閥業 11 11 6 電機機械 0
台林 11 11 6 通信網路業 0
泰金-KY 11 11 6 居家生活 0
威強電 11 11 6 電腦及週邊設備業 0
富邦媒 11 11 6 數位雲端 0
聯策 11 11 5 其他電子業 0
峰源-KY 11 11 5 居家生活 0
東元 11 11 5 電機機械 0
裕國 11 11 5 其他 0
錸寶 11 11 5 光電業 0
互盛電 11 11 5 其他電子業 0
雃博 11 11 5 生技醫療業 0
興采 10 10 29 紡織纖維 0
高林 10 10 20 貿易百貨 0
台境* 10 10 19 綠能環保 0
上曜 10 10 15 建材營造 0
康和證 10 10 15 金融業 0
美亞 10 10 13 鋼鐵工業 0
威剛 10 10 13 半導體業 0
慶豐富 10 10 12 居家生活 0
長榮 10 10 11 航運業 0
富驊 10 10 11 電腦及週邊設備業 0
南緯 10 10 10 紡織纖維 0
洛碁 10 10 10 觀光餐旅 0
安鈦克 10 10 9 電腦及週邊設備業 0
潤德 10 10 9 其他 0
華祺 10 10 9 鋼鐵工業 0
綠界科技* 10 10 9 數位雲端 0
新普 10 10 8 電腦及週邊設備業 0
特力 10 10 8 貿易百貨 0
研勤 10 10 8 通信網路業 0
倫飛 10 10 8 電腦及週邊設備業 0
神基 10 10 7 電腦及週邊設備業 0
威宏-KY 10 10 7 其他 0
鎰勝 10 10 7 電子零組件業 0
宣德 10 10 7 電子零組件業 0
鑫聯大投控 10 10 7 電腦及週邊設備業 0
永日 10 10 7 生技醫療業 0
擎邦 10 10 7 電機機械 0
杏一 10 10 6 生技醫療業 0
中磊 10 10 6 通信網路業 0
統一證 10 10 6 金融保險業 0
立康 10 10 6 生技醫療業 0
森鉅 10 10 6 其他 0
力山 10 10 6 電機機械 0
安倉 10 10 6 建材營造 0
三商電 10 10 6 資訊服務業 0
瀚宇博 10 10 6 電子零組件業 0
台驊控股 10 10 6 航運業 0
和碩 10 10 5 電腦及週邊設備業 0
大甲 10 10 5 其他 0
高雄銀 10 10 5 金融保險業 0
宏碁遊戲-創 9 9 99 電子通路業 0
嘉威 9 9 23 居家生活 0
明基醫 9 9 17 生技醫療業 0
高興昌 9 9 15 鋼鐵工業 0
得力 9 9 13 紡織纖維 0
關中 9 9 12 居家生活 0
信義 9 9 11 其他 0
光隆 9 9 10 其他 0
豐泰 9 9 9 運動休閒 0
長佳 9 9 9 電機機械 0
方方土霖 9 9 8 電機機械 0
鈺齊-KY 9 9 8 運動休閒 0
長榮航 9 9 7 航運業 0
興農 9 9 7 化學工業 0
盈正 9 9 7 其他電子業 0
宏全 9 9 6 其他 0
聚陽 9 9 6 紡織纖維 0
東陽 9 9 6 汽車工業 0
智易 9 9 6 通信網路業 0
鴻名 9 9 6 電子零組件業 0
宏正 9 9 5 電腦及週邊設備業 0
凌航 8 8 30 半導體業 0
三集瑞-KY 8 8 26 電子零組件業 0
十銓 8 8 15 半導體業 0
隆大 8 8 14 建材營造 0
億泰 8 8 13 電器電纜 0
南寶 8 8 10 化學工業 0
好德 8 8 9 電子零組件業 0
宇瞻 8 8 9 半導體業 0
王品 8 8 9 觀光餐旅 0
大成 8 8 9 食品工業 0
廣達 8 8 8 電腦及週邊設備業 0
弘裕 8 8 8 紡織纖維 0
國建 8 8 8 建材營造 0
威聯通 8 8 8 數位雲端 0
山林水 8 8 7 綠能環保 0
佳醫 8 8 7 生技醫療業 0
帝寶 8 8 7 汽車工業 0
太普高 8 8 7 其他 0
神達 8 8 7 電腦及週邊設備業 0
燦星網 8 8 7 電器電纜 0
元大期貨 8 8 7 金融業 0
雲品 8 8 6 觀光餐旅 0
jpp-KY 8 8 6 其他 0
第一保 8 8 6 金融保險業 0
耿鼎 8 8 6 汽車工業 0
力成 8 8 5 半導體業 0
春雨 8 8 5 鋼鐵工業 0
黑松 8 8 5 食品工業 0
加高 8 8 5 電子零組件業 0
萬國通 7 7 21 塑膠工業 0
夆典 7 7 15 建材營造 0
麗升能源 7 7 12 綠能環保 0
谷崧 7 7 12 電子零組件業 0
光隆精密-KY 7 7 10 汽車工業 0
瑞鼎 7 7 10 半導體業 0
精確 7 7 9 電機機械 0
倍微 7 7 9 電子通路業 0
華勝-KY 7 7 9 汽車工業 0
百和 7 7 8 其他 0
世德 7 7 7 電機機械 0
進典 7 7 7 電機機械 0
臺企銀 7 7 7 金融保險業 0
群電 7 7 7 電子零組件業 0
嘉泥 7 7 6 水泥工業 0
宏碁 7 7 6 電腦及週邊設備業 0
漢科 7 7 6 其他電子業 0
胡連 7 7 6 電子零組件業 0
澤米 7 7 6 光電業 0
華電 7 7 5 電器電纜 0
新美齊 6 6 28 建材營造 0
聯德 6 6 22 電子零組件業 0
順天 6 6 13 建材營造 0
樺漢 6 6 12 電腦及週邊設備業 0
佳世達 6 6 12 電腦及週邊設備業 0
達麗 6 6 12 建材營造 0
幸福 6 6 11 水泥工業 0
統一 6 6 11 食品工業 0
海悅 6 6 8 其他 0
志豐 6 6 8 電子零組件業 0
敦泰 6 6 8 半導體業 0
致伸 6 6 7 電子零組件業 0
群光 6 6 7 電子零組件業 0
正道 6 6 7 電機機械 0
中聯資源 6 6 6 綠能環保 0
集雅社 6 6 6 居家生活 0
震旦行 6 6 5 其他電子業 0
立誠 6 6 5 電子零組件業 0
全國電 6 6 5 電子通路業 0
築間 5 5 37 觀光餐旅 0
誠品生活 5 5 24 文化創意業 0
富旺 5 5 19 建材營造 0
南良 5 5 17 其他 0
潤隆 5 5 16 建材營造 0
弘帆 5 5 16 居家生活 0
東科-KY 5 5 14 其他電子業 0
廣積 5 5 12 電腦及週邊設備業 0
熒茂 5 5 11 光電業 0
瑞智 5 5 10 電機機械 0
大地-KY 5 5 10 其他 0
嘉里大榮 5 5 10 航運業 0
潤泰材 5 5 10 其他 0
豐藝 5 5 10 電子通路業 0
泓德能源 5 5 10 綠能環保 0
光罩 5 5 9 半導體業 0
山富 5 5 8 觀光餐旅 0
君帆 5 5 7 電機機械 0
紅木-KY 5 5 7 其他 0
三芳 5 5 7 塑膠工業 0
冠好 5 5 7 其他 0
久裕 5 5 7 生技醫療業 0
燦坤 5 5 6 電子通路業 0
玉山金 5 5 6 金融保險業 0
和潤企業 5 5 5 其他 0
建舜電 5 5 5 電子零組件業 0
聯邦銀 5 5 5 金融保險業 0
信錦 5 5 5 電子零組件業 0
寶島科 5 5 5 生技醫療業 0
群創 4 4 17 光電業 0
精元 4 4 16 電腦及週邊設備業 0
名軒 4 4 16 建材營造 0
統振 4 4 10 通信網路業 0
醫影 4 4 7 生技醫療業 0
台中銀 4 4 6 金融保險業 0
裕融 4 4 6 其他 0
三聯 4 4 6 其他電子業 0
志超 4 4 5 電子零組件業 0
東聯 4 4 5 化學工業 0
遠東新 3 3 10 紡織纖維 0
上福 3 3 9 電腦及週邊設備業 0
大亞 3 3 8 電器電纜 0
聯合 3 3 8 生技醫療業 0
佳穎 3 3 8 電子零組件業 0
昇銳 3 3 6 光電業 0
力麒 3 3 5 建材營造 0
富華新 2 2 12 建材營造 0
彰銀 2 2 6 金融保險業 0
中工 2 2 6 建材營造 0
大城地產 1 1 22 建材營造 0
安瑞-KY 1 1 18 通信網路業 0
新潤 1 1 16 建材營造 0
冠德 1 1 14 建材營造 0
富宇 1 1 8 建材營造 0
京城 1 1 7 建材營造 0
錸德 1 1 6 光電業 0
綠意 1 1 6 建材營造 0
中租-KY 1 1 6 其他 0
聯嘉投控 0 0 56 汽車工業 0
基泰 0 0 37 建材營造 0
泰偉 0 0 21 文化創意業 0
達方 0 0 20 電腦及週邊設備業 0
華友聯 0 0 20 建材營造 0
永信建 0 0 18 建材營造 0
理銘 0 0 17 建材營造 0
宏璟 0 0 12 建材營造 0
欣巴巴 0 0 12 建材營造 0
昇益 0 0 12 建材營造 0
亞昕 0 0 11 建材營造 0
坤悅 0 0 10 建材營造 0
百德 0 0 9 電機機械 0
艾美特-KY 0 0 7 電器電纜 0
長虹 0 0 7 建材營造 0
東華 0 0 6 紡織纖維 0
官田鋼 0 0 6 鋼鐵工業 0
皇翔 0 0 5 建材營造 0

這個網誌中的熱門文章

股利水晶球功能總覽

合約負債成長十大榜