股利水晶球功能總覽
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
公司簡稱 | 產業類別 | 報酬率 | 分數 |
---|---|---|---|
昱展新藥 | 生技醫療業 | 147 | -8,000 |
築間 | 觀光餐旅 | 105 | -7,065 |
大詠城 | 電機機械 | 45 | -448 |
新麗 | 其他 | 37 | -3,520 |
永捷 | 化學工業 | 37 | -7,914 |
榮田 | 電機機械 | 32 | -7,538 |
群創 | 光電業 | 31 | -5,095 |
中化控股 | 生技醫療業 | 31 | 400 |
富宇 | 建材營造 | 30 | 1,723 |
材料*-KY | 化學工業 | 30 | 360 |
誠品生活 | 文化創意業 | 29 | 418 |
皇龍 | 建材營造 | 29 | -12,240 |
昶瑞機電 | 電機機械 | 28 | -803 |
汎瑋材料 | 電子零組件業 | 27 | -4,856 |
瑞鼎 | 半導體業 | 27 | 558 |
及成 | 通信網路業 | 27 | -4,632 |
潤隆 | 建材營造 | 26 | -7,913 |
艾華 | 電子零組件業 | 25 | 1,394 |
陽明 | 航運業 | 25 | 4,466 |
京晨科 | 光電業 | 24 | -4,232 |
金利食安 | 食品工業 | 23 | 400 |
泰山 | 食品工業 | 22 | -4,814 |
聚亨 | 鋼鐵工業 | 22 | -8,454 |
維田 | 電腦及週邊設備業 | 21 | -963 |
理銘 | 建材營造 | 20 | -1,360 |
寶綠特-KY | 綠能環保 | 20 | -2,048 |
皇普 | 建材營造 | 19 | 2,239 |
隆中 | 文化創意業 | 19 | -3,238 |
亞昕 | 建材營造 | 18 | 5,340 |
長榮 | 航運業 | 18 | 827 |
全景軟體 | 資訊服務業 | 17 | 1,705 |
全心投控 | 建材營造 | 17 | 10,607 |
昇益 | 建材營造 | 17 | 1,074 |
寶徠 | 建材營造 | 17 | 5,742 |
富旺 | 建材營造 | 17 | -7,410 |
華友聯 | 建材營造 | 17 | -2,252 |
川飛 | 其他 | 16 | -8,203 |
微程式 | 數位雲端 | 15 | 38 |
星亞 | 光電業 | 15 | -5,462 |
淳紳 | 其他 | 15 | -7,840 |
永信建 | 建材營造 | 15 | -4,169 |
南良 | 其他 | 15 | -4,004 |
怡華 | 建材營造 | 15 | -6,765 |
育富 | 電子零組件業 | 14 | -522 |
大地-KY | 其他 | 14 | -4,329 |
高林 | 貿易百貨 | 14 | 165 |
大汽電 | 油電燃氣業 | 14 | -338 |
晶相光 | 半導體業 | 14 | -1,366 |
廣豐 | 其他 | 14 | 988 |
北基 | 油電燃氣業 | 13 | -5,028 |
台境* | 綠能環保 | 13 | -3,450 |
裕山 | 綠能環保 | 13 | -1,236 |
新潤 | 建材營造 | 13 | 11,088 |
永鴻生技 | 生技醫療業 | 13 | -3,746 |
台灣虎航 | 航運業 | 13 | 1,435 |
美好證 | 金融業 | 13 | -246 |
麗豐-KY | 生技醫療業 | 13 | 751 |
佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 13 | -4,685 |
幸福 | 水泥工業 | 13 | 693 |
環泰 | 食品工業 | 13 | 122 |
明基醫 | 生技醫療業 | 12 | -5,462 |
愛派司 | 生技醫療業 | 12 | 1,138 |
必應 | 其他 | 12 | 4,024 |
隆大 | 建材營造 | 12 | -4,180 |
得力 | 紡織纖維 | 12 | -3,550 |
長華* | 電子通路業 | 12 | -319 |
華建 | 建材營造 | 12 | -1,590 |
晶達 | 光電業 | 12 | -593 |
上福 | 電腦及週邊設備業 | 12 | -1,448 |
美亞 | 鋼鐵工業 | 11 | -7,150 |
大城地產 | 建材營造 | 11 | -1,206 |
康和證 | 金融業 | 11 | 2,831 |
達運 | 光電業 | 11 | -4,160 |
冠德 | 建材營造 | 11 | 1,966 |
松翰 | 半導體業 | 11 | 376 |
基泰 | 建材營造 | 11 | -2,145 |
世豐 | 鋼鐵工業 | 11 | -3,300 |
敦泰 | 半導體業 | 11 | -446 |
上奇 | 資訊服務業 | 11 | 340 |
達運光電 | 通信網路業 | 11 | -11,600 |
年興 | 紡織纖維 | 11 | -5,756 |
卓越 | 其他 | 11 | -859 |
歐買尬 | 數位雲端 | 11 | -186 |
增你強 | 電子通路業 | 11 | 1,541 |
信立 | 塑膠工業 | 11 | 0 |
青新-創 | 綠能環保 | 11 | -1,938 |
京城 | 建材營造 | 11 | 8,543 |
永純 | 化學工業 | 11 | -4,287 |
嘉威 | 居家生活 | 11 | -7,104 |
軒郁 | 生技醫療業 | 11 | 2,608 |
華固 | 建材營造 | 11 | -3,271 |
至上 | 電子通路業 | 10 | -1,410 |
廣越 | 紡織纖維 | 10 | -10,357 |
振樺電 | 電腦及週邊設備業 | 10 | 5,712 |
久禾光 | 光電業 | 10 | 2,050 |
碩天 | 其他電子業 | 10 | 583 |
安格 | 半導體業 | 10 | -9,040 |
祺驊 | 運動休閒 | 10 | 918 |
台耀 | 生技醫療業 | 10 | -3,463 |
全宇昕 | 半導體業 | 10 | 518 |
建新國際 | 航運業 | 10 | -4,238 |
大江 | 生技醫療業 | 10 | 157 |
中鼎 | 其他 | 10 | -5,344 |
君帆 | 電機機械 | 10 | 2,719 |
寶成 | 運動休閒 | 10 | -628 |
啟碁 | 通信網路業 | 10 | 3,306 |
弘帆 | 居家生活 | 10 | -3,970 |
達爾膚 | 生技醫療業 | 10 | -3,163 |
潤德 | 其他 | 10 | 1,906 |
富鼎 | 半導體業 | 10 | 1,534 |
華豐 | 橡膠工業 | 10 | -620 |
光隆精密-KY | 汽車工業 | 10 | -609 |
長榮鋼 | 鋼鐵工業 | 10 | 2,715 |
達能 | 半導體業 | 10 | -8,320 |
皇鼎 | 建材營造 | 9 | -2,438 |
倍微 | 電子通路業 | 9 | 4,037 |
廣積 | 電腦及週邊設備業 | 9 | -6,982 |
志強-KY | 運動休閒 | 9 | -453 |
眾福科 | 光電業 | 9 | -4,662 |
聯德 | 電子零組件業 | 9 | -8,182 |
jpp-KY | 其他 | 9 | -791 |
新至陞 | 電子零組件業 | 9 | -3,090 |
滿心 | 居家生活 | 9 | -3,874 |
新麥 | 電機機械 | 9 | 495 |
建碁 | 電腦及週邊設備業 | 9 | -243 |
宜進 | 紡織纖維 | 9 | -8,000 |
寬宏藝術 | 文化創意業 | 9 | 6,367 |
洛碁 | 觀光餐旅 | 9 | 1,464 |
瑞儀 | 光電業 | 9 | -619 |
錼創科技-KY創 | 半導體業 | 9 | -8,240 |
申豐 | 橡膠工業 | 9 | -5,443 |
由田 | 光電業 | 9 | -3,005 |
紅木-KY | 其他 | 9 | 934 |
淘帝-KY | 貿易百貨 | 9 | -123 |
安瑞-KY | 通信網路業 | 9 | -4,652 |
泰銘 | 其他 | 9 | -1,317 |
遠東新 | 紡織纖維 | 9 | 706 |
永新-KY | 汽車工業 | 9 | 678 |
智捷 | 通信網路業 | 9 | 534 |
海悅 | 其他 | 9 | -8,474 |
統一 | 食品工業 | 9 | 199 |
建國 | 建材營造 | 9 | -810 |
曜亞 | 生技醫療業 | 9 | -542 |
建德工業 | 電機機械 | 9 | 1,871 |
漢田生技 | 食品工業 | 9 | 1,487 |
華研 | 文化創意業 | 9 | -857 |
緯創 | 電腦及週邊設備業 | 9 | -7,796 |
南寶 | 化學工業 | 9 | 413 |
長佳 | 電機機械 | 9 | -298 |
潤泰新 | 其他 | 9 | 1,298 |
陸海 | 航運業 | 9 | -5,341 |
十銓 | 半導體業 | 9 | -347 |
耿鼎 | 汽車工業 | 9 | -4,851 |
南僑 | 食品工業 | 9 | -1,305 |
朋億* | 其他電子業 | 9 | 3,554 |
力智 | 半導體業 | 9 | 4,289 |
達麗 | 建材營造 | 8 | -7,129 |
久昌 | 半導體業 | 8 | 4,392 |
全科 | 電子通路業 | 8 | 0 |
福邦證 | 金融業 | 8 | -2,990 |
鼎基 | 其他 | 8 | 3,353 |
凌陽創新 | 半導體業 | 8 | 1,558 |
燦星網 | 電器電纜 | 8 | -2,453 |
邁達康 | 運動休閒 | 8 | -1,111 |
茂生農經 | 農業科技 | 8 | -121 |
慶豐富 | 居家生活 | 8 | -4,501 |
德昌 | 建材營造 | 8 | 1,784 |
六方科-KY | 汽車工業 | 8 | -2,064 |
雙邦 | 紡織纖維 | 8 | 5,182 |
茂訊 | 電腦及週邊設備業 | 8 | 4,302 |
匯僑設計 | 居家生活 | 8 | 36 |
宏達電 | 通信網路業 | 8 | -7,840 |
潤泰材 | 其他 | 8 | 1,803 |
鉅橡 | 電子零組件業 | 8 | -3,586 |
致新 | 半導體業 | 8 | 1,230 |
新普 | 電腦及週邊設備業 | 8 | 984 |
醫影 | 生技醫療業 | 8 | 1,183 |
東生華 | 生技醫療業 | 8 | 5,046 |
八貫 | 其他 | 8 | -1,825 |
根基 | 建材營造 | 8 | -1,688 |
倉佑 | 汽車工業 | 8 | -1,391 |
豐藝 | 電子通路業 | 8 | -4,044 |
國眾 | 資訊服務業 | 8 | -470 |
大將 | 建材營造 | 8 | 114,522 |
政伸 | 其他 | 8 | 676 |
青鋼 | 鋼鐵工業 | 8 | -554 |
汎德永業 | 汽車工業 | 8 | -4,390 |
凌通 | 半導體業 | 8 | -269 |
智聯服務 | 資訊服務業 | 8 | -4,481 |
三洋實業 | 建材營造 | 8 | 8,487 |
瀚宇博 | 電子零組件業 | 8 | -543 |
復盛應用 | 運動休閒 | 8 | 1,168 |
鑫龍騰 | 建材營造 | 8 | -2,317 |
愛爾達-創 | 數位雲端 | 8 | 1,397 |
環泥 | 水泥工業 | 8 | 452 |
友輝 | 光電業 | 8 | -3,426 |
上曜 | 建材營造 | 8 | -7,478 |
南港 | 橡膠工業 | 8 | -8,178 |
敬鵬 | 電子零組件業 | 8 | -1,389 |
太普高 | 其他 | 8 | -2,673 |
關中 | 居家生活 | 8 | -2,496 |
力肯 | 電機機械 | 8 | -154 |
凌網 | 資訊服務業 | 8 | -3,613 |
長榮航 | 航運業 | 8 | -344 |
光隆 | 其他 | 8 | -4,503 |
六角 | 觀光餐旅 | 8 | -4,750 |
好德 | 電子零組件業 | 8 | -4,631 |
精技 | 電子通路業 | 8 | -3,548 |
希華 | 電子零組件業 | 8 | -4,267 |
中宇 | 電機機械 | 8 | 1,144 |
精確 | 電機機械 | 8 | -2,176 |
新鼎 | 其他 | 8 | 82 |
官田鋼 | 鋼鐵工業 | 7 | -4,160 |
葡萄王 | 生技醫療業 | 7 | 723 |
台航 | 航運業 | 7 | -2,594 |
聯合 | 生技醫療業 | 7 | 1,901 |
萬達寵物 | 居家生活 | 7 | -2,202 |
信紘科 | 其他電子業 | 7 | -214 |
大甲 | 其他 | 7 | 952 |
展碁國際 | 電子通路業 | 7 | -4,979 |
中菲行 | 航運業 | 7 | 967 |
中鋼構 | 鋼鐵工業 | 7 | 590 |
瑞利 | 汽車工業 | 7 | -7,840 |
聯詠 | 半導體業 | 7 | -36 |
景碩 | 半導體業 | 7 | -2,111 |
精元 | 電腦及週邊設備業 | 7 | 322 |
瑞智 | 電機機械 | 7 | 3,939 |
志豐 | 電子零組件業 | 7 | -655 |
橋椿 | 居家生活 | 7 | -4,036 |
達方 | 電腦及週邊設備業 | 7 | -1,138 |
茂順 | 其他 | 7 | -29 |
國產 | 建材營造 | 7 | -3,934 |
海韻電 | 電子零組件業 | 7 | -3,576 |
海灣 | 觀光餐旅 | 7 | -3,378 |
凡甲 | 電子零組件業 | 7 | 2,223 |
生達 | 生技醫療業 | 7 | 1,852 |
聯強 | 電子通路業 | 7 | 4,025 |
大田 | 運動休閒 | 7 | -3,946 |
加高 | 電子零組件業 | 7 | -7,502 |
奕力-KY | 半導體業 | 7 | 348 |
高興昌 | 鋼鐵工業 | 7 | 1,450 |
全家餐飲 | 觀光餐旅 | 7 | 1,721 |
佳醫 | 生技醫療業 | 7 | 106 |
擎邦 | 電機機械 | 7 | 346 |
三聯 | 其他電子業 | 7 | 2,566 |
長科* | 半導體業 | 7 | -1,090 |
平和環保-創 | 綠能環保 | 7 | 484 |
春源 | 鋼鐵工業 | 7 | -579 |
亞弘電 | 其他電子業 | 7 | 2,139 |
永信 | 生技醫療業 | 7 | 1,134 |
亞翔 | 其他電子業 | 7 | 2,145 |
統振 | 通信網路業 | 7 | 1,505 |
昭輝 | 汽車工業 | 7 | -3,960 |
阜爾運通 | 其他 | 7 | 1,568 |
東友 | 電腦及週邊設備業 | 7 | -3,920 |
科誠 | 電腦及週邊設備業 | 7 | 1,106 |
資通 | 資訊服務業 | 7 | -114 |
國建 | 建材營造 | 7 | 2,696 |
中菲 | 資訊服務業 | 7 | 2,782 |
寶緯 | 電機機械 | 7 | -7,940 |
耕興 | 其他電子業 | 7 | 498 |
中美晶 | 半導體業 | 7 | -4,899 |
南電 | 電子零組件業 | 7 | -8,000 |
德英 | 生技醫療業 | 7 | 4,822 |
光聯 | 光電業 | 7 | -901 |
富爾特 | 通信網路業 | 7 | -433 |
勝品 | 光電業 | 7 | -4,815 |
春雨 | 鋼鐵工業 | 7 | -5,186 |
上洋 | 居家生活 | 7 | -3,921 |
興農 | 化學工業 | 7 | -3,961 |
樺漢 | 電腦及週邊設備業 | 7 | 1,414 |
大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 7 | -308 |
茂達 | 半導體業 | 7 | 5,354 |
群光 | 電子零組件業 | 7 | -308 |
英業達 | 電腦及週邊設備業 | 7 | -2,425 |
遠雄 | 建材營造 | 7 | -9,119 |
港建* | 其他電子業 | 7 | 2,505 |
至興 | 電機機械 | 7 | -4,038 |
晶華 | 觀光餐旅 | 7 | -151 |
漢平 | 其他電子業 | 7 | 2,081 |
元大期貨 | 金融業 | 7 | 235 |
鉅邁 | 其他 | 7 | 578 |
震旦行 | 其他電子業 | 7 | -984 |
帝寶 | 汽車工業 | 7 | -178 |
正崴 | 電子零組件業 | 7 | -4,986 |
倚強科 | 其他電子業 | 7 | -3,422 |
茂林-KY | 光電業 | 7 | -311 |
安勤 | 電腦及週邊設備業 | 7 | -1,581 |
研勤 | 通信網路業 | 7 | -7,840 |
廣達 | 電腦及週邊設備業 | 7 | -2,300 |
維熹 | 電子零組件業 | 7 | -3,075 |
謚源 | 電機機械 | 7 | -3,954 |
興富發 | 建材營造 | 7 | -5,020 |
進階 | 生技醫療業 | 7 | -2,586 |
華勝-KY | 汽車工業 | 7 | -919 |
星通 | 通信網路業 | 7 | -3,391 |
台表科 | 光電業 | 7 | -1,221 |
王品 | 觀光餐旅 | 7 | 129 |
泰詠 | 電子零組件業 | 7 | -29 |
零壹 | 資訊服務業 | 6 | 3,975 |
神腦 | 通信網路業 | 6 | 657 |
名軒 | 建材營造 | 6 | -1,823 |
豐興 | 鋼鐵工業 | 6 | 5,713 |
炎洲流通 | 居家生活 | 6 | 1,270 |
立隆電 | 電子零組件業 | 6 | 1,725 |
瑞穎 | 電機機械 | 6 | 354 |
泰金-KY | 居家生活 | 6 | 1,105 |
國碳科 | 化學工業 | 6 | 858 |
伸興 | 電機機械 | 6 | -901 |
晶技 | 電子零組件業 | 6 | 646 |
富林-KY | 塑膠工業 | 6 | -65 |
三能-KY | 居家生活 | 6 | 256 |
華祺 | 鋼鐵工業 | 6 | -7,868 |
新產 | 金融保險業 | 6 | 1,254 |
熒茂 | 光電業 | 6 | -4,391 |
佳必琪 | 電子零組件業 | 6 | 1,079 |
頎邦 | 半導體業 | 6 | -240 |
白紗科 | 其他 | 6 | 125 |
泰偉 | 文化創意業 | 6 | -3,920 |
力泰 | 建材營造 | 6 | 1,531 |
晉泰 | 資訊服務業 | 6 | 3,439 |
金洲 | 紡織纖維 | 6 | 599 |
致伸 | 電子零組件業 | 6 | -1,906 |
台驊控股 | 航運業 | 6 | 941 |
精華 | 生技醫療業 | 6 | -195 |
振曜 | 通信網路業 | 6 | 1,860 |
泰藝 | 電子零組件業 | 6 | -1,822 |
榮剛 | 鋼鐵工業 | 6 | -7,858 |
和碩 | 電腦及週邊設備業 | 6 | -622 |
聚陽 | 紡織纖維 | 6 | 90 |
大山 | 電器電纜 | 6 | 1,107 |
宇峻 | 文化創意業 | 6 | -7,600 |
嘉泥 | 水泥工業 | 6 | -3,920 |
鎰勝 | 電子零組件業 | 6 | -1,365 |
凱撒衛 | 玻璃陶瓷 | 6 | 1,416 |
台汽電 | 油電燃氣業 | 6 | 1,134 |
台興 | 電機機械 | 6 | 706 |
世德 | 電機機械 | 6 | -10,441 |
友通 | 電腦及週邊設備業 | 6 | 3,876 |
互動 | 通信網路業 | 6 | 1,873 |
大聯大 | 電子通路業 | 6 | -2,686 |
中鋼 | 鋼鐵工業 | 6 | -8,108 |
精拓科 | 半導體業 | 6 | 664 |
三竹 | 資訊服務業 | 6 | -4,350 |
長虹 | 建材營造 | 6 | 1,182 |
百和 | 其他 | 6 | 7,406 |
德麥 | 食品工業 | 6 | 749 |
統一實 | 其他 | 6 | 2,004 |
可寧衛 | 綠能環保 | 6 | -2,917 |
美食-KY | 觀光餐旅 | 6 | 139 |
東和鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 6 | 1,565 |
威力德生醫 | 生技醫療業 | 6 | 1,033 |
普鴻 | 資訊服務業 | 6 | 1,701 |
嘉彰 | 光電業 | 6 | -1,372 |
寶島科 | 生技醫療業 | 6 | -2,451 |
廣隆 | 電機機械 | 6 | -1,224 |
杏輝 | 生技醫療業 | 6 | 5,186 |
豐泰 | 運動休閒 | 6 | 329 |
拓凱 | 運動休閒 | 6 | 208 |
峰源-KY | 居家生活 | 6 | 999 |
綠意 | 建材營造 | 6 | -2,405 |
全台 | 光電業 | 6 | -4,445 |
科定 | 其他 | 6 | -5,158 |
大塚 | 資訊服務業 | 6 | 2,418 |
勁豐 | 電腦及週邊設備業 | 6 | 414 |
東陽 | 汽車工業 | 6 | 184 |
漢科 | 其他電子業 | 6 | 4,271 |
數字 | 數位雲端 | 6 | 1,849 |
群翊 | 電子零組件業 | 6 | -366 |
中聯資源 | 綠能環保 | 6 | 1,403 |
華立 | 電子通路業 | 6 | -3,941 |
惠普 | 建材營造 | 6 | 1,139 |
聯陽 | 半導體業 | 6 | 202 |
方方土霖 | 電機機械 | 6 | -2,438 |
和潤企業 | 其他 | 6 | -3,774 |
禾聯碩 | 電器電纜 | 6 | 522 |
晶呈科技 | 化學工業 | 6 | -6,883 |
欣巴巴 | 建材營造 | 6 | -2,535 |
弘煜科 | 文化創意業 | 6 | 3,643 |
華容 | 電子零組件業 | 6 | -849 |
華宏 | 光電業 | 6 | -1,415 |
強盛新 | 紡織纖維 | 6 | -1,154 |
盈正 | 其他電子業 | 6 | 1,713 |
華景電 | 半導體業 | 6 | 10,842 |
富驊 | 電腦及週邊設備業 | 6 | -2,142 |
捷流閥業 | 電機機械 | 6 | 221 |
原相 | 半導體業 | 6 | 1,947 |
訊聯基因 | 生技醫療業 | 6 | 699 |
慧洋-KY | 航運業 | 6 | -1,103 |
久裕 | 生技醫療業 | 6 | 1,531 |
裕融 | 其他 | 6 | 4,677 |
遠百 | 貿易百貨 | 6 | -330 |
來頡 | 半導體業 | 6 | -3,388 |
美吾華 | 生技醫療業 | 6 | -2,531 |
宏盛 | 建材營造 | 6 | 3,279 |
崑鼎 | 綠能環保 | 6 | -1,050 |
世坤 | 塑膠工業 | 6 | 480 |
百德 | 電機機械 | 6 | -6,941 |
三星 | 鋼鐵工業 | 6 | -1,079 |
森鉅 | 其他 | 6 | -3,520 |
巨路 | 其他電子業 | 6 | 406 |
鈊象 | 文化創意業 | 6 | 3,075 |
崇越電 | 電子零組件業 | 6 | -285 |
聯華 | 食品工業 | 6 | 796 |
飛捷 | 電腦及週邊設備業 | 6 | 1,298 |
嘉里大榮 | 航運業 | 6 | -1,028 |
花仙子 | 化學工業 | 6 | 498 |
益張 | 其他 | 6 | 1,194 |
敦吉 | 其他電子業 | 6 | -1,330 |
櫻花 | 居家生活 | 6 | -726 |
台林 | 通信網路業 | 6 | -3,115 |
類比科 | 半導體業 | 6 | -3,662 |
台名 | 金融業 | 6 | 261 |
宣德 | 電子零組件業 | 6 | -1,620 |
寶雅 | 居家生活 | 6 | 54 |
博大 | 電子零組件業 | 6 | 66 |
億泰 | 電器電纜 | 6 | -4,162 |
厚生 | 橡膠工業 | 6 | 783 |
鼎天 | 通信網路業 | 6 | 285 |
立康 | 生技醫療業 | 6 | -54 |
瑞耘 | 半導體業 | 6 | -2,546 |
大車隊 | 數位雲端 | 6 | 2,843 |
錩新 | 電子零組件業 | 6 | 1,533 |
宏正 | 電腦及週邊設備業 | 6 | 162 |
威宏-KY | 其他 | 6 | -538 |
逸昌 | 半導體業 | 6 | -2,231 |
八方雲集 | 觀光餐旅 | 6 | 3,320 |
創見 | 半導體業 | 6 | -2,790 |
台灣大 | 通信網路業 | 5 | -1,326 |
豐謙 | 建材營造 | 5 | 10,735 |
矽格 | 半導體業 | 5 | 144 |
捷敏-KY | 半導體業 | 5 | 1,186 |
濟生 | 生技醫療業 | 5 | 2,225 |
亞泰 | 電子零組件業 | 5 | 44 |
實威 | 資訊服務業 | 5 | 815 |
安可 | 光電業 | 5 | 0 |
倚天酷碁-創 | 電腦及週邊設備業 | 5 | 3,914 |
杏昌 | 生技醫療業 | 5 | 677 |
豆府 | 觀光餐旅 | 5 | 234 |
群電 | 電子零組件業 | 5 | -110 |
新巨 | 電子零組件業 | 5 | 439 |
鑫聯大投控 | 電腦及週邊設備業 | 5 | -3,412 |
浪凡 | 數位雲端 | 5 | 5,115 |
優群 | 電子零組件業 | 5 | 966 |
冠好 | 其他 | 5 | -3,561 |
大豐電 | 其他 | 5 | 586 |
文曄 | 電子通路業 | 5 | -1,432 |
皇翔 | 建材營造 | 5 | 318 |
元山 | 電子零組件業 | 5 | 1,470 |
中租-KY | 其他 | 5 | 66 |
僑威 | 電子零組件業 | 5 | 1,997 |
宏和 | 紡織纖維 | 5 | 9,051 |
超豐 | 半導體業 | 5 | 304 |
黑松 | 食品工業 | 5 | -2,244 |
成霖 | 居家生活 | 5 | -1,665 |
智擎 | 生技醫療業 | 5 | 1,626 |
信義 | 其他 | 5 | -7,522 |
崧騰 | 電子零組件業 | 5 | 832 |
燦坤 | 電子通路業 | 5 | -1,617 |
穩得 | 電子零組件業 | 5 | 1,379 |
豐祥-KY | 電機機械 | 5 | 483 |
生泰 | 生技醫療業 | 5 | 840 |
大成 | 食品工業 | 5 | -204 |
森田 | 電腦及週邊設備業 | 5 | -3,166 |
協禧 | 電腦及週邊設備業 | 5 | -173 |
金益鼎 | 綠能環保 | 5 | 1,166 |
上品 | 化學工業 | 5 | 5,460 |
潤弘 | 建材營造 | 5 | 3,753 |
山林水 | 綠能環保 | 5 | 509 |
神基 | 電腦及週邊設備業 | 5 | 296 |
立敦 | 電子零組件業 | 5 | 194 |
金寶 | 其他電子業 | 5 | -62 |
時報 | 文化創意業 | 5 | 1,318 |
普萊德 | 通信網路業 | 5 | 1,445 |
松瑞藥 | 生技醫療業 | 5 | -7,374 |
全球傳動 | 電機機械 | 5 | 1,728 |
崇越 | 電子通路業 | 5 | 609 |
群益期 | 金融保險業 | 5 | 70 |
日電貿 | 電子零組件業 | 5 | -3,491 |
禾瑞亞 | 半導體業 | 5 | -2,844 |
鑫永銓 | 橡膠工業 | 5 | 830 |
中保科 | 其他 | 5 | 499 |
永記 | 化學工業 | 5 | -344 |
岳豐 | 電子零組件業 | 5 | -9,893 |
富堡 | 其他 | 5 | -3,661 |
喬山 | 運動休閒 | 5 | 204 |
凌群 | 資訊服務業 | 5 | 2,260 |
數泓科 | 其他電子業 | 5 | -3,113 |
仲琦 | 通信網路業 | 5 | -1,074 |
緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 5 | -1,069 |
欣高 | 油電燃氣業 | 5 | 4,845 |
鼎固-KY | 建材營造 | 5 | -4,898 |
國統 | 其他 | 5 | -1,791 |
福興 | 居家生活 | 5 | -4,718 |
固緯 | 其他電子業 | 5 | 1,454 |
好樂迪 | 觀光餐旅 | 5 | -4,015 |
宏泰 | 電器電纜 | 5 | -5,878 |
福懋油 | 食品工業 | 5 | -3,844 |
美律 | 通信網路業 | 5 | -1,082 |
一零四 | 數位雲端 | 5 | 1,031 |
統一證 | 金融保險業 | 5 | -678 |
矽創 | 半導體業 | 5 | 361 |
雲品 | 觀光餐旅 | 5 | -7,920 |
東科-KY | 其他電子業 | 5 | 596 |
億光 | 光電業 | 5 | 174 |
奇鈦科 | 化學工業 | 5 | -722 |
義隆 | 半導體業 | 5 | 930 |
杰力 | 半導體業 | 5 | -3,403 |
德勝 | 通信網路業 | 5 | 1,478 |
大學光 | 生技醫療業 | 5 | 685 |
全訊 | 半導體業 | 5 | -2,170 |
友威科 | 其他電子業 | 5 | 1,397 |
達欣工 | 建材營造 | 5 | -5,234 |
倉和 | 電子零組件業 | 5 | 2,807 |
欣雄 | 油電燃氣業 | 5 | 3,932 |
倍力 | 資訊服務業 | 5 | -221 |
富邦媒 | 數位雲端 | 5 | 1,442 |
集雅社 | 居家生活 | 5 | -3,132 |
德記 | 居家生活 | 5 | -4,538 |
華碩 | 電腦及週邊設備業 | 5 | 238 |
昶昕 | 綠能環保 | 5 | -390 |
禾伸堂 | 電子零組件業 | 5 | 3,404 |
老爺知 | 觀光餐旅 | 5 | -7,201 |
艾訊 | 電腦及週邊設備業 | 5 | 1,452 |
智冠 | 文化創意業 | 5 | 1,194 |
堡達 | 電子零組件業 | 5 | -4,304 |
望隼 | 生技醫療業 | 5 | 614 |
台數科 | 其他 | 5 | -2,622 |
力成 | 半導體業 | 5 | -1,340 |
泰博 | 生技醫療業 | 5 | -7,292 |
晶豪科 | 半導體業 | 5 | -11,166 |
大亞 | 電器電纜 | 5 | -3,312 |
順天 | 建材營造 | 5 | -3,106 |
宏全 | 其他 | 5 | -781 |
久正 | 光電業 | 5 | -8,857 |
東泥 | 水泥工業 | 5 | -3,920 |
動力-KY | 電腦及週邊設備業 | 5 | -144 |
邑昇 | 電子零組件業 | 5 | -4,903 |
德淵 | 化學工業 | 5 | -4,509 |
大毅 | 電子零組件業 | 5 | 3,742 |
聿新科 | 生技醫療業 | 5 | -3,859 |
澤米 | 光電業 | 5 | -4,670 |
台南-KY | 貿易百貨 | 5 | -1,207 |
朋程 | 電機機械 | 5 | -366 |
萬泰科 | 通信網路業 | 5 | -1,737 |
遠傳 | 通信網路業 | 5 | 535 |
岱稜 | 其他電子業 | 5 | -2,959 |
竣邦-KY | 紡織纖維 | 5 | 3,363 |
科際精密 | 電機機械 | 5 | -6,723 |
大國鋼 | 鋼鐵工業 | 5 | -567 |
宇智 | 通信網路業 | 5 | -4,485 |
營邦 | 電腦及週邊設備業 | 5 | -314 |
先益 | 光電業 | 5 | -4,106 |
宇瞻 | 半導體業 | 5 | -5,613 |
堤維西 | 汽車工業 | 5 | -4,156 |
統一超 | 貿易百貨 | 5 | -3 |
沛亨 | 半導體業 | 5 | -3,827 |
劍麟 | 汽車工業 | 5 | -1,257 |
宏碁資訊 | 數位雲端 | 5 | -2,953 |
國化 | 化學工業 | 5 | 1 |
中再保 | 金融保險業 | 5 | 145 |
大同 | 電機機械 | 5 | -4,817 |
太醫 | 生技醫療業 | 5 | -306 |
東元 | 電機機械 | 5 | -1,859 |
全漢 | 電子零組件業 | 5 | -1,832 |
新保 | 其他 | 5 | -107 |
東洋 | 生技醫療業 | 5 | 1,775 |
裕國 | 其他 | 5 | -7,596 |
三地開發 | 建材營造 | 5 | -4,014 |
光頡 | 電子零組件業 | 5 | -3,632 |
敦陽科 | 資訊服務業 | 5 | -4,286 |
谷崧 | 電子零組件業 | 5 | -3,060 |
興泰 | 食品工業 | 5 | -4,070 |
商億-KY | 居家生活 | 5 | 269 |
明基材 | 光電業 | 5 | -4,321 |
錸德 | 光電業 | 5 | -10,726 |
宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 5 | -3,490 |
旭隼 | 其他電子業 | 5 | 1,714 |
全國電 | 電子通路業 | 4 | -831 |
