精選文章

股票估值榜

公司簡稱 分數 總分 報酬率 產業類別 護城河分數
一零四 34 64 5 數位雲端 30
鈊象 45 45 7 文化創意業 0
泰銘 27 37 12 其他 10
數字 21 36 7 數位雲端 15
欣雄 14 34 5 油電燃氣業 20
中再保 19 34 5 金融保險業 15
東生華 29 33 9 生技醫療業 4
大詠城 33 33 6 電機機械 0
力智 31 31 11 半導體業 0
亞翔 31 31 8 其他電子業 0
大塚 31 31 7 資訊服務業 0
資通 30 30 10 資訊服務業 0
海韻電 30 30 9 電子零組件業 0
世坤 30 30 8 塑膠工業 0
中菲 15 30 8 資訊服務業 15
大研生醫* 29 29 14 食品工業 0
德英 29 29 10 生技醫療業 0
三洋實業 29 29 9 建材營造 0
港建* 29 29 7 其他電子業 0
振曜 28 28 11 通信網路業 0
建德工業 28 28 9 電機機械 0
凌陽創新 28 28 9 半導體業 0
鑫永銓 27 27 5 橡膠工業 0
中宇 10 26 10 電機機械 16
青鋼 26 26 10 鋼鐵工業 0
創為精密 26 26 7 光電業 0
立積 26 26 7 半導體業 0
上品 26 26 6 化學工業 0
博大 26 26 5 電子零組件業 0
事欣科 26 26 5 電腦及週邊設備業 0
鑽石投資 25 25 38 其他 0
永純 25 25 19 化學工業 0
京晨科 25 25 17 光電業 0
松翰 25 25 10 半導體業 0
政伸 25 25 8 其他 0
宏泰 25 25 7 電器電纜 0
台灣大 5 25 6 通信網路業 20
大豐電 15 25 6 其他 10
華景電 25 25 6 半導體業 0
望隼 25 25 6 生技醫療業 0
川飛 25 25 5 其他 0
全福生技 24 24 29 生技醫療業 0
育富 24 24 20 電子零組件業 0
茂訊 24 24 10 電腦及週邊設備業 0
友輝 24 24 9 光電業 0
緯穎 24 24 9 電腦及週邊設備業 0
大江 24 24 8 生技醫療業 0
根基 24 24 8 建材營造 0
中菲行 24 24 8 航運業 0
光聯 24 24 6 光電業 0
來頡 24 24 5 半導體業 0
永記 24 24 5 化學工業 0
軒郁 23 23 16 生技醫療業 0
富鼎 23 23 10 半導體業 0
浪凡 23 23 10 數位雲端 0
安可 23 23 8 光電業 0
鉅邁 23 23 7 其他 0
群益證 23 23 7 金融保險業 0
互動 13 23 7 通信網路業 10
普萊德 23 23 7 通信網路業 0
聯策 23 23 6 其他電子業 0
濟生 23 23 6 生技醫療業 0
加捷生醫 23 23 6 生技醫療業 0
美好證 22 22 18 金融業 0
安格 22 22 16 半導體業 0
麗豐-KY 22 22 12 生技醫療業 0
環泰 22 22 12 食品工業 0
智捷 22 22 10 通信網路業 0
優群 22 22 8 電子零組件業 0
飛捷 22 22 8 電腦及週邊設備業 0
大山 22 22 7 電器電纜 0
精拓科 22 22 7 半導體業 0
生達 22 22 7 生技醫療業 0
全宇昕 22 22 7 半導體業 0
瑞穎 22 22 6 電機機械 0
豐興 22 22 6 鋼鐵工業 0
大田 22 22 6 運動休閒 0
惠普 22 22 6 建材營造 0
凌通 22 22 5 半導體業 0
統一實 22 22 5 其他 0
生泰 22 22 5 生技醫療業 0
振樺電 21 21 17 電腦及週邊設備業 0
創見 21 21 14 半導體業 0
新代 21 21 14 電機機械 0
寬宏藝術 21 21 13 文化創意業 0
力泰 21 21 9 建材營造 0
阜爾運通 21 21 9 其他 0
陞泰 21 21 8 電子通路業 0
祺驊 21 21 7 運動休閒 0
寶雅 21 21 7 居家生活 0
統一證 21 21 7 金融保險業 0
中連 21 21 7 其他 0
潤弘 21 21 7 建材營造 0
鎰勝 21 21 6 電子零組件業 0
生展 21 21 6 生技醫療業 0
豐祥-KY 21 21 6 電機機械 0
嘉彰 21 21 6 光電業 0
青雲 21 21 5 電腦及週邊設備業 0
智易 21 21 5 通信網路業 0
巨漢 21 21 5 其他電子業 0
艾華 20 20 34 電子零組件業 0
淳紳 20 20 28 其他 0
台耀 20 20 17 生技醫療業 0
聯友金屬-創 20 20 15 綠能環保 0
森田 20 20 11 電腦及週邊設備業 0
全心投控 20 20 11 建材營造 0
康和證 20 20 9 金融業 0
台航 20 20 9 航運業 0
雙邦 20 20 9 紡織纖維 0
零壹 20 20 8 資訊服務業 0
聯詠 20 20 7 半導體業 0
宏益 20 20 7 紡織纖維 0
展碁國際 20 20 7 電子通路業 0
國碳科 20 20 6 化學工業 0
建準 20 20 6 電子零組件業 0
凱撒衛 20 20 6 玻璃陶瓷 0
崇越電 20 20 6 電子零組件業 0
崑鼎 9 20 6 綠能環保 11
正瀚-創 20 20 6 生技醫療業 0
昶昕 20 20 6 綠能環保 0
茂林-KY 20 20 6 光電業 0
聯陽 20 20 6 半導體業 0
東聯互動 20 20 6 數位雲端 0
弘煜科 20 20 5 文化創意業 0
恆大 20 20 5 塑膠工業 0
大甲 20 20 5 其他 0
譜瑞-KY 20 20 5 半導體業 0
智聯服務 19 19 15 資訊服務業 0
長華* 19 19 12 電子通路業 0
凌網 19 19 12 資訊服務業 0
長榮鋼 19 19 12 鋼鐵工業 0
杏輝 19 19 9 生技醫療業 0
凡甲 19 19 9 電子零組件業 0
普鴻 19 19 8 資訊服務業 0
正道 19 19 7 電機機械 0
致新 19 19 7 半導體業 0
拓凱 19 19 7 運動休閒 0
至興 19 19 7 電機機械 0
廣隆 19 19 7 電機機械 0
聯華 19 19 7 食品工業 0
中保科 19 19 6 其他 0
原相 19 19 6 半導體業 0
宇峻 19 19 6 文化創意業 0
山林水 19 19 6 綠能環保 0
耕興 19 19 6 其他電子業 0
漢科 19 19 6 其他電子業 0
白紗科 19 19 6 其他 0
旭隼 19 19 5 其他電子業 0
是方 19 19 5 通信網路業 0
台興 19 19 5 電機機械 0
威剛 18 18 22 半導體業 0
旅天下 18 18 18 觀光餐旅 0
華豐 18 18 13 橡膠工業 0
歐買尬 18 18 12 數位雲端 0
朋億* 18 18 11 其他電子業 0
德昌 18 18 11 建材營造 0
英業達 18 18 9 電腦及週邊設備業 0
大學光 18 18 9 生技醫療業 0
復盛應用 18 18 8 運動休閒 0
潤泰材 18 18 8 其他 0
至上 18 18 8 電子通路業 0
泰博 18 18 8 生技醫療業 0
志信 18 18 8 航運業 0
宏碁資訊 18 18 6 數位雲端 0
金洲 18 18 6 紡織纖維 0
益張 18 18 6 其他 0
櫻花 18 18 6 居家生活 0
瀚宇博 18 18 5 電子零組件業 0
崇越 18 18 5 電子通路業 0
國賓 18 18 5 觀光餐旅 0
金利食安 17 17 44 食品工業 0
昱臺國際 17 17 34 航運業 0
世界健身-KY 17 17 29 運動休閒 0
陽明 17 17 23 航運業 0
精確 17 17 15 電機機械 0
堤維西 17 17 14 汽車工業 0
洛碁 17 17 11 觀光餐旅 0
僑威 17 17 10 電子零組件業 0
信紘科 17 17 10 其他電子業 0
倉佑 17 17 9 汽車工業 0
森鉅 17 17 8 其他 0
錼創科技-KY創 17 17 8 半導體業 0
華研 17 17 8 文化創意業 0
豐泰 17 17 8 運動休閒 0
春源 17 17 8 鋼鐵工業 0
喬山 17 17 7 運動休閒 0
亞泰 17 17 7 電子零組件業 0
三竹 17 17 7 資訊服務業 0
台表科 17 17 7 光電業 0
頎邦 17 17 6 半導體業 0
通嘉 17 17 6 半導體業 0
聖暉* 17 17 6 其他電子業 0
倍力 17 17 6 資訊服務業 0
三聯 17 17 5 其他電子業 0
永道-KY 17 17 5 通信網路業 0
訊連 17 17 5 資訊服務業 0
揚博 17 17 5 電子零組件業 0
永擎 16 16 13 電腦及週邊設備業 0
明基醫 16 16 13 生技醫療業 0
六角 16 16 12 觀光餐旅 0
久正 16 16 12 光電業 0
新至陞 16 16 10 電子零組件業 0
茂生農經 16 16 10 農業科技 0
汎德永業 16 16 9 汽車工業 0
國產 16 16 8 建材營造 0
綠界科技* 16 16 8 數位雲端 0
茂順 16 16 8 其他 0
晶華 16 16 7 觀光餐旅 0
邁達康 16 16 7 運動休閒 0
新產 16 16 7 金融保險業 0
動力-KY 16 16 6 電腦及週邊設備業 0
豆府 16 16 6 觀光餐旅 0
固緯 16 16 6 其他電子業 0
三能-KY 16 16 6 居家生活 0
海悅 16 16 6 其他 0
全科 16 16 6 電子通路業 0
八方雲集 16 16 5 觀光餐旅 0
東捷資訊 16 16 5 資訊服務業 0
淘帝-KY 15 15 30 貿易百貨 0
寶徠 15 15 29 建材營造 0
年興 15 15 14 紡織纖維 0
緯創 15 15 14 電腦及週邊設備業 0
三商壽 15 15 11 金融保險業 0
達能 15 15 11 半導體業 0
青新-創 15 15 11 綠能環保 0
晟德 15 15 11 生技醫療業 0
新麥 15 15 10 電機機械 0
達爾膚 15 15 10 生技醫療業 0
福邦證 15 15 9 金融業 0
安鈦克 15 15 9 電腦及週邊設備業 0
漢平 15 15 9 其他電子業 0
友鋮 15 15 9 鋼鐵工業 0
廣達 15 15 9 電腦及週邊設備業 0
希華 15 15 9 電子零組件業 0
昭輝 15 15 8 汽車工業 0
永信 15 15 8 生技醫療業 0
欣新網 15 15 8 數位雲端 0
中鋼構 15 15 7 鋼鐵工業 0
神腦 15 15 7 通信網路業 0
盈正 15 15 7 其他電子業 0
寶齡富錦 15 15 7 生技醫療業 0
海灣 15 15 6 觀光餐旅 0
東哥遊艇 15 15 6 運動休閒 0
崧騰 15 15 6 電子零組件業 0
健喬 15 15 5 生技醫療業 0
捷流閥業 15 15 5 電機機械 0
劍麟 15 15 5 汽車工業 0
泰金-KY 15 15 5 居家生活 0
昶瑞機電 14 14 111 電機機械 0
欣大健康 14 14 14 生技醫療業 0
曜亞 14 14 12 生技醫療業 0
卓越 14 14 11 其他 0
中鼎 14 14 11 其他 0
鼎基 14 14 11 其他 0
環泥 14 14 10 水泥工業 0
眾福科 14 14 8 光電業 0
平和環保-創 14 14 8 綠能環保 0
進階 14 14 7 生技醫療業 0
億光 14 14 7 光電業 0
泰詠 14 14 7 電子零組件業 0
碩天 14 14 7 其他電子業 0
科誠 14 14 7 電腦及週邊設備業 0
新巨 14 14 6 電子零組件業 0
聿新科 14 14 6 生技醫療業 0
群電 14 14 6 電子零組件業 0
統一超 14 14 6 貿易百貨 0
太醫 14 14 5 生技醫療業 0
花仙子 14 14 5 化學工業 0
聚亨 13 13 30 鋼鐵工業 0
大飲 13 13 15 食品工業 0
隆大 13 13 14 建材營造 0
晶相光 13 13 12 半導體業 0
倍微 13 13 11 電子通路業 0
諾貝兒 13 13 10 生技醫療業 0
建國 13 13 10 建材營造 0
瑞儀 13 13 10 光電業 0
炎洲流通 13 13 10 居家生活 0
愛爾達-創 13 13 9 數位雲端 0
寶成 13 13 9 運動休閒 0
光隆 13 13 9 其他 0
好德 13 13 9 電子零組件業 0
志強-KY 13 13 9 運動休閒 0
八貫 13 13 9 其他 0
亞弘電 13 13 8 其他電子業 0
葡萄王 13 13 8 生技醫療業 0
長佳 13 13 8 電機機械 0
艾笛森 13 13 7 光電業 0
群光 13 13 7 電子零組件業 0
德麥 13 13 7 食品工業 0
福興 13 13 6 居家生活 0
群益期 13 13 6 金融保險業 0
橋椿 13 13 6 居家生活 0
矽統 13 13 6 半導體業 0
杏昌 13 13 6 生技醫療業 0
台境* 12 12 18 綠能環保 0
申豐 12 12 15 橡膠工業 0
威聯通 12 12 14 數位雲端 0
世豐 12 12 11 鋼鐵工業 0
潤德 12 12 11 其他 0
億泰 12 12 10 電器電纜 0
新鼎 12 12 10 其他 0
元山 12 12 9 電子零組件業 0
華豫寧 12 12 9 電子通路業 0
志豐 12 12 9 電子零組件業 0
台汽電 12 12 9 油電燃氣業 0
全家餐飲 12 12 8 觀光餐旅 0
新普 12 12 8 電腦及週邊設備業 0
倫飛 12 12 8 電腦及週邊設備業 0
老爺知 12 12 8 觀光餐旅 0
上緯投控 12 12 8 綠能環保 0
勁豐 12 12 8 電腦及週邊設備業 0
雄獅 12 12 7 觀光餐旅 0
松普 12 12 7 電子零組件業 0
國眾 12 12 7 資訊服務業 0
中磊 12 12 7 通信網路業 0
協禧 12 12 7 電腦及週邊設備業 0
澤米 12 12 6 光電業 0
百和 12 12 6 其他 0
華碩 12 12 6 電腦及週邊設備業 0
漢田生技 12 12 6 食品工業 0
美吾華 12 12 6 生技醫療業 0
瑞祺電通 12 12 6 通信網路業 0
皇昌 12 12 5 建材營造 0
大眾控 12 12 5 電腦及週邊設備業 0
滿心 12 12 5 居家生活 0
融程電 12 12 5 電腦及週邊設備業 0
新美齊 11 11 26 建材營造 0
皇普 11 11 19 建材營造 0
崴寶 11 11 19 電子零組件業 0
榮惠-KY創 11 11 17 電子零組件業 0
瑞利 11 11 16 汽車工業 0
廣豐 11 11 16 其他 0
謚源 11 11 9 電機機械 0
威力德生醫 11 11 9 生技醫療業 0
谷崧 11 11 8 電子零組件業 0
佳醫 11 11 8 生技醫療業 0
國統 11 11 8 其他 0
偉訓 11 11 7 電子零組件業 0
揚秦 11 11 7 觀光餐旅 0
寶島科 11 11 7 生技醫療業 0
神基 11 11 7 電腦及週邊設備業 0
精華 11 11 7 生技醫療業 0
美律 11 11 7 通信網路業 0
雲品 11 11 6 觀光餐旅 0
台林 11 11 6 通信網路業 0
大綜 11 11 6 資訊服務業 0
慧洋-KY 11 11 6 航運業 0
友勁 11 11 5 通信網路業 0
胡連 11 11 5 電子零組件業 0
富邦媒 11 11 5 數位雲端 0
宏正 11 11 5 電腦及週邊設備業 0
唐鋒 11 11 5 居家生活 0
群創 10 10 20 光電業 0
必應 10 10 20 其他 0
長榮 10 10 16 航運業 0
理銘 10 10 14 建材營造 0
華建 10 10 13 建材營造 0
泰山 10 10 13 食品工業 0
台灣精材 10 10 12 半導體業 0
關中 10 10 11 居家生活 0
鑫龍騰 10 10 11 建材營造 0
幸福 10 10 11 水泥工業 0
皇鼎 10 10 11 建材營造 0
統振 10 10 11 通信網路業 0
宜進 10 10 10 紡織纖維 0
大聯大 10 10 10 電子通路業 0
建新國際 10 10 10 航運業 0
威宏-KY 10 10 10 其他 0
輝創 10 10 10 其他電子業 0
千興 10 10 9 鋼鐵工業 0
晉泰 10 10 9 資訊服務業 0
嘉里大榮 10 10 9 航運業 0
紅木-KY 10 10 8 其他 0
精星 10 10 8 其他電子業 0
富驊 10 10 8 電腦及週邊設備業 0
伸興 10 10 8 電機機械 0
雅特力-KY 10 10 6 半導體業 0
岱稜 10 10 6 其他電子業 0
晶技 10 10 6 電子零組件業 0
立康 10 10 6 生技醫療業 0
敦陽科 10 10 6 資訊服務業 0
力山 10 10 6 電機機械 0
常廣 10 10 6 生技醫療業 0
宏碁 10 10 5 電腦及週邊設備業 0
集雅社 10 10 5 居家生活 0
臺企銀 10 10 5 金融保險業 0
山富 10 10 5 觀光餐旅 0
台驊控股 10 10 5 航運業 0
東方風能 9 9 56 綠能環保 0
建碁 9 9 13 電腦及週邊設備業 0
弘帆 9 9 12 居家生活 0
綠意 9 9 11 建材營造 0
嘉威 9 9 11 居家生活 0
南寶 9 9 10 化學工業 0
精元 9 9 10 電腦及週邊設備業 0
廣積 9 9 9 電腦及週邊設備業 0
大亞 9 9 7 電器電纜 0
聚陽 9 9 7 紡織纖維 0
維熹 9 9 7 電子零組件業 0
致伸 9 9 7 電子零組件業 0
千附 9 9 7 半導體業 0
寶綠特-KY 9 9 6 綠能環保 0
精技 9 9 6 電子通路業 0
凌群 9 9 6 資訊服務業 0
迅得 9 9 5 其他電子業 0
東和鋼鐵 9 9 5 鋼鐵工業 0
增你強 9 9 5 電子通路業 0
皇龍 8 8 28 建材營造 0
敦泰 8 8 14 半導體業 0
高興昌 8 8 12 鋼鐵工業 0
晶達 8 8 12 光電業 0
得力 8 8 12 紡織纖維 0
上福 8 8 11 電腦及週邊設備業 0
光隆精密-KY 8 8 11 汽車工業 0
jpp-KY 8 8 11 其他 0
星通 8 8 10 通信網路業 0
佳必琪 8 8 9 電子零組件業 0
帝寶 8 8 7 汽車工業 0
台肥 8 8 7 化學工業 0
特力 8 8 6 貿易百貨 0
加高 8 8 6 電子零組件業 0
中聯資源 8 8 6 綠能環保 0
亞航 8 8 6 航運業 0
進典 8 8 6 電機機械 0
耿鼎 8 8 6 汽車工業 0
燦星網 8 8 5 電器電纜 0
三商電 8 8 5 資訊服務業 0
富林-KY 8 8 5 塑膠工業 0
中化控股 7 7 35 生技醫療業 0
瑞鼎 7 7 21 半導體業 0
上奇 7 7 12 資訊服務業 0
聯合 7 7 9 生技醫療業 0
潤泰新 7 7 9 其他 0
大成 7 7 8 食品工業 0
安瑞-KY 7 7 8 通信網路業 0
弘裕 7 7 8 紡織纖維 0
京城 7 7 7 建材營造 0
三芳 7 7 7 塑膠工業 0
百德 7 7 6 電機機械 0
立誠 7 7 5 電子零組件業 0
誠品生活 6 6 28 文化創意業 0
新麗 6 6 24 其他 0
博弘 6 6 13 數位雲端 0
美亞 6 6 13 鋼鐵工業 0
新潤 6 6 12 建材營造 0
廣越 6 6 11 紡織纖維 0
慶豐富 6 6 11 居家生活 0
豐藝 6 6 11 電子通路業 0
宏璟 6 6 9 建材營造 0
矽科宏晟 6 6 8 其他電子業 0
樺漢 6 6 8 電腦及週邊設備業 0
佳世達 6 6 8 電腦及週邊設備業 0
國建 6 6 8 建材營造 0
元大期貨 6 6 7 金融業 0
鼎天 6 6 6 通信網路業 0
禾聯碩 6 6 6 電器電纜 0
大車隊 6 6 6 數位雲端 0
勤美 6 6 6 電機機械 0
震旦行 6 6 5 其他電子業 0
嘉泥 6 6 5 水泥工業 0
及成 5 5 43 通信網路業 0
基泰 5 5 35 建材營造 0
富旺 5 5 27 建材營造 0
台灣虎航 5 5 22 航運業 0
大宇 5 5 21 紡織纖維 0
永新-KY 5 5 19 汽車工業 0
達方 5 5 17 電腦及週邊設備業 0
南良 5 5 16 其他 0
光罩 5 5 14 半導體業 0
統一 5 5 11 食品工業 0
萬國通 5 5 10 塑膠工業 0
大將 5 5 10 建材營造 0
東科-KY 5 5 10 其他電子業 0
熒茂 5 5 10 光電業 0
遠雄 5 5 9 建材營造 0
匯僑設計 5 5 9 居家生活 0
華勝-KY 5 5 9 汽車工業 0
瑞智 5 5 9 電機機械 0
GIS-KY 5 5 9 光電業 0
安勤 5 5 8 電腦及週邊設備業 0
建漢 5 5 8 通信網路業 0
研勤 5 5 8 通信網路業 0
泓德能源 5 5 8 綠能環保 0
台新新光金 5 5 8 金融保險業 0
王品 5 5 8 觀光餐旅 0
長榮航 5 5 8 航運業 0
信錦 5 5 8 電子零組件業 0
久裕 5 5 8 生技醫療業 0
國票金 5 5 8 金融保險業 0
大地-KY 5 5 7 其他 0
君帆 5 5 6 電機機械 0
永日 5 5 6 生技醫療業 0
寶緯 5 5 6 電機機械 0
福懋油 5 5 6 食品工業 0
擎邦 5 5 6 電機機械 0
宣德 5 5 6 電子零組件業 0
九豪 5 5 6 電子零組件業 0
鼎固-KY 5 5 6 建材營造 0
興農 5 5 6 化學工業 0
金色三麥 5 5 6 觀光餐旅 0
冠好 5 5 6 其他 0
凱基金 5 5 5 金融保險業 0
沛波 5 5 5 鋼鐵工業 0
燦坤 5 5 5 電子通路業 0
彰銀 5 5 5 金融保險業 0
昇銳 5 5 5 光電業 0
和碩 5 5 5 電腦及週邊設備業 0
台通 5 5 5 通信網路業 0
名軒 4 4 16 建材營造 0
上曜 4 4 11 建材營造 0
欣巴巴 4 4 10 建材營造 0
遠東新 4 4 9 紡織纖維 0
德淵 4 4 8 化學工業 0
橘子 4 4 8 文化創意業 0
官田鋼 4 4 7 鋼鐵工業 0
友通 4 4 7 電腦及週邊設備業 0
醫影 4 4 7 生技醫療業 0
太普高 4 4 6 其他 0
方方土霖 4 4 6 電機機械 0
宏全 4 4 6 其他 0
玉山金 4 4 6 金融保險業 0
東聯 4 4 5 化學工業 0
大城地產 3 3 19 建材營造 0
麗升能源 3 3 13 綠能環保 0
信義 3 3 8 其他 0
南僑 3 3 7 食品工業 0
生合 3 3 5 食品工業 0
和潤企業 3 3 5 其他 0
聯邦銀 3 3 5 金融保險業 0
聯德 2 2 22 電子零組件業 0
高林 2 2 20 貿易百貨 0
世德 2 2 10 電機機械 0
成霖 2 2 6 居家生活 0
台中銀 2 2 6 金融保險業 0
永信建 1 1 17 建材營造 0
亞昕 1 1 16 建材營造 0
華固 1 1 14 建材營造 0
冠德 1 1 12 建材營造 0
佳穎 1 1 9 電子零組件業 0
興富發 1 1 8 建材營造 0
錸德 1 1 7 光電業 0
長虹 1 1 7 建材營造 0
裕融 1 1 6 其他 0
潤隆 0 0 22 建材營造 0
華友聯 0 0 17 建材營造 0
富宇 0 0 15 建材營造 0
雅茗-KY 0 0 13 觀光餐旅 0
泰偉 0 0 12 文化創意業 0
明係 0 0 10 運動休閒 0
正崴 0 0 10 電子零組件業 0
達麗 0 0 9 建材營造 0
南緯 0 0 9 紡織纖維 0
順天 0 0 6 建材營造 0
艾美特-KY 0 0 6 電器電纜 0
榮剛 0 0 6 鋼鐵工業 0
中租-KY 0 0 5 其他 0

這個網誌中的熱門文章

股利水晶球功能總覽

合約負債成長十大榜