精選文章

股票估值榜

公司簡稱 分數 總分 報酬率 產業類別 護城河分數
泰銘 27 47 12 其他 20
鈊象 44 44 7 文化創意業 0
數字 19 40 7 數位雲端 21
三洋實業 35 35 10 建材營造 0
力智 31 31 11 半導體業 0
亞翔 31 31 8 其他電子業 0
資通 30 30 9 資訊服務業 0
大研生醫 29 29 29 食品工業 0
德英 29 29 10 生技醫療業 0
互動 13 29 7 通信網路業 16
寶雅 28 28 7 居家生活 0
大豐電 15 28 6 其他 13
東生華 27 27 10 生技醫療業 0
茂訊 27 27 9 電腦及週邊設備業 0
精拓科 27 27 8 半導體業 0
世坤 27 27 8 塑膠工業 0
中宇 10 26 9 電機機械 16
大塚 26 26 7 資訊服務業 0
創為精密 26 26 6 光電業 0
鑽石投資 25 25 39 其他 0
軒郁 25 25 16 生技醫療業 0
京晨科 25 25 14 光電業 0
凌陽創新 25 25 9 半導體業 0
川飛 25 25 6 其他 0
全福生技 24 24 30 生技醫療業 0
育富 24 24 20 電子零組件業 0
永純 24 24 19 化學工業 0
海韻電 24 24 9 電子零組件業 0
漢達 24 24 9 生技醫療業 0
政伸 24 24 8 其他 0
緯穎 24 24 8 電腦及週邊設備業 0
中菲行 24 24 7 航運業 0
根基 24 24 7 建材營造 0
光聯 24 24 6 光電業 0
豆府 24 24 6 觀光餐旅 0
台灣大 4 24 6 通信網路業 20
浪凡 23 23 10 數位雲端 0
台航 23 23 9 航運業 0
群益證 23 23 7 金融保險業 0
立積 23 23 6 半導體業 0
安格 22 22 16 半導體業 0
美好證 22 22 13 金融業 0
富鼎 22 22 10 半導體業 0
智捷 22 22 10 通信網路業 0
青鋼 22 22 10 鋼鐵工業 0
友輝 22 22 9 光電業 0
大江 22 22 8 生技醫療業 0
安可 22 22 8 光電業 0
鉅邁 22 22 8 其他 0
飛捷 22 22 8 電腦及週邊設備業 0
優群 22 22 8 電子零組件業 0
宏泰 22 22 7 電器電纜 0
普萊德 22 22 6 通信網路業 0
德鴻 21 21 61 數位雲端 0
振樺電 21 21 16 電腦及週邊設備業 0
新代 21 21 15 電機機械 0
寬宏藝術 21 21 13 文化創意業 0
麗豐-KY 21 21 13 生技醫療業 0
松翰 21 21 12 半導體業 0
福邦證 21 21 10 金融業 0
振曜 21 21 9 通信網路業 0
創見 21 21 9 半導體業 0
建德工業 21 21 9 電機機械 0
阜爾運通 21 21 9 其他 0
陞泰 21 21 8 電子通路業 0
大詠城 21 21 7 電機機械 0
祺驊 21 21 7 運動休閒 0
耕興 21 21 7 其他電子業 0
豐興 21 21 7 鋼鐵工業 0
港建* 21 21 7 其他電子業 0
統一證 21 21 7 金融保險業 0
潤弘 21 21 6 建材營造 0
淳紳 20 20 26 其他 0
聯友金屬-創 20 20 21 綠能環保 0
台耀 20 20 17 生技醫療業 0
環泰 20 20 13 食品工業 0
璟德 20 20 11 通信網路業 0
全心投控 20 20 10 建材營造 0
康和證 20 20 9 金融業 0
力泰 20 20 9 建材營造 0
展碁國際 20 20 8 電子通路業 0
大山 20 20 7 電器電纜 0
聯詠 20 20 7 半導體業 0
宏益 20 20 7 紡織纖維 0
中連 20 20 7 其他 0
國碳科 20 20 7 化學工業 0
昶昕 20 20 6 綠能環保 0
智聯服務 19 19 15 資訊服務業 0
長榮鋼 19 19 12 鋼鐵工業 0
凌網 19 19 12 資訊服務業 0
森田 19 19 12 電腦及週邊設備業 0
長華* 19 19 11 電子通路業 0
凡甲 19 19 9 電子零組件業 0
光隆 19 19 8 其他 0
全宇昕 19 19 8 半導體業 0
正道 19 19 8 電機機械 0
普鴻 19 19 7 資訊服務業 0
晶華 19 19 7 觀光餐旅 0
拓凱 19 19 7 運動休閒 0
至興 19 19 7 電機機械 0
廣隆 19 19 7 電機機械 0
生展 19 19 7 生技醫療業 0
鎰勝 19 19 6 電子零組件業 0
聯華 19 19 6 食品工業 0
艾華 18 18 32 電子零組件業 0
華豐 18 18 13 橡膠工業 0
德昌 18 18 11 建材營造 0
歐買尬 18 18 10 數位雲端 0
朋億* 18 18 10 其他電子業 0
全家餐飲 18 18 8 觀光餐旅 0
致新 18 18 8 半導體業 0
復盛應用 18 18 8 運動休閒 0
大學光 18 18 8 生技醫療業 0
志信 18 18 7 航運業 0
泰博 18 18 7 生技醫療業 0
至上 18 18 7 電子通路業 0
瑞穎 18 18 7 電機機械 0
生達 18 18 7 生技醫療業 0
凱撒衛 18 18 6 玻璃陶瓷 0
金洲 18 18 6 紡織纖維 0
宏碁資訊 18 18 6 數位雲端 0
昱臺國際 17 17 31 航運業 0
世界健身-KY 17 17 29 運動休閒 0
陽明 17 17 23 航運業 0
精確 17 17 14 電機機械 0
堤維西 17 17 13 汽車工業 0
卓越 17 17 11 其他 0
森鉅 17 17 10 其他 0
聯策 17 17 10 其他電子業 0
信紘科 17 17 9 其他電子業 0
倉佑 17 17 9 汽車工業 0
僑威 17 17 9 電子零組件業 0
錼創科技-KY創 17 17 9 半導體業 0
華研 17 17 8 文化創意業 0
亞泰 17 17 7 電子零組件業 0
豐泰 17 17 7 運動休閒 0
三竹 17 17 7 資訊服務業 0
喬山 17 17 6 運動休閒 0
金利食安 16 16 41 食品工業 0
六角 16 16 11 觀光餐旅 0
新至陞 16 16 11 電子零組件業 0
茂生農經 16 16 10 農業科技 0
達爾膚 16 16 10 生技醫療業 0
久正 16 16 9 光電業 0
汎德永業 16 16 9 汽車工業 0
零壹 16 16 8 資訊服務業 0
國產 16 16 8 建材營造 0
綠界科技* 16 16 7 數位雲端 0
淘帝-KY 15 15 30 貿易百貨 0
寶徠 15 15 25 建材營造 0
年興 15 15 15 紡織纖維 0
三商壽 15 15 12 金融保險業 0
達能 15 15 12 半導體業 0
緯創 15 15 12 電腦及週邊設備業 0
晟德 15 15 11 生技醫療業 0
青新-創 15 15 11 綠能環保 0
希華 15 15 10 電子零組件業 0
友鋮 15 15 9 鋼鐵工業 0
昭輝 15 15 9 汽車工業 0
英業達 15 15 9 電腦及週邊設備業 0
安鈦克 15 15 8 電腦及週邊設備業 0
廣達 15 15 8 電腦及週邊設備業 0
潤泰材 15 15 8 其他 0
勁豐 15 15 8 電腦及週邊設備業 0
永信 15 15 8 生技醫療業 0
新普 15 15 8 電腦及週邊設備業 0
欣新網 15 15 7 數位雲端 0
雄獅 15 15 7 觀光餐旅 0
中鋼構 15 15 7 鋼鐵工業 0
新產 15 15 7 金融保險業 0
海灣 15 15 6 觀光餐旅 0
凌通 15 15 6 半導體業 0
頎邦 15 15 6 半導體業 0
昶瑞機電 14 14 110 電機機械 0
欣大健康 14 14 16 生技醫療業 0
鼎基 14 14 11 其他 0
中鼎 14 14 11 其他 0
環泥 14 14 10 水泥工業 0
新麥 14 14 10 電機機械 0
杏輝 14 14 8 生技醫療業 0
平和環保-創 14 14 8 綠能環保 0
暉盛-創 14 14 8 半導體業 0
進階 14 14 7 生技醫療業 0
沛亨 14 14 7 半導體業 0
碩天 14 14 7 其他電子業 0
群電 14 14 7 電子零組件業 0
寶齡富錦 14 14 6 生技醫療業 0
中保科 14 14 6 其他 0
聚亨 13 13 29 鋼鐵工業 0
大飲 13 13 15 食品工業 0
隆大 13 13 13 建材營造 0
曜亞 13 13 11 生技醫療業 0
瑞儀 13 13 11 光電業 0
晶相光 13 13 10 半導體業 0
炎洲流通 13 13 10 居家生活 0
愛爾達-創 13 13 9 數位雲端 0
威宏-KY 13 13 9 其他 0
諾貝兒 13 13 9 生技醫療業 0
寶成 13 13 9 運動休閒 0
茂順 13 13 8 其他 0
好德 13 13 8 電子零組件業 0
志強-KY 13 13 8 運動休閒 0
八貫 13 13 8 其他 0
亞弘電 13 13 8 其他電子業 0
春源 13 13 8 鋼鐵工業 0
中菲 13 13 7 資訊服務業 0
艾笛森 13 13 7 光電業 0
群光 13 13 7 電子零組件業 0
泰詠 13 13 7 電子零組件業 0
德麥 13 13 7 食品工業 0
神基 13 13 7 電腦及週邊設備業 0
福興 13 13 6 居家生活 0
新巨 13 13 6 電子零組件業 0
聿新科 13 13 6 生技醫療業 0
矽統 13 13 6 半導體業 0
台境* 12 12 18 綠能環保 0
申豐 12 12 15 橡膠工業 0
嘉實 12 12 14 資訊服務業 0
倍微 12 12 13 電子通路業 0
世豐 12 12 12 鋼鐵工業 0
潤德 12 12 11 其他 0
常廣 12 12 10 生技醫療業 0
漢平 12 12 10 其他電子業 0
新鼎 12 12 9 其他 0
雙邦 12 12 9 紡織纖維 0
眾福科 12 12 8 光電業 0
葡萄王 12 12 8 生技醫療業 0
倫飛 12 12 8 電腦及週邊設備業 0
邁達康 12 12 7 運動休閒 0
億光 12 12 7 光電業 0
上緯投控 12 12 7 綠能環保 0
中磊 12 12 7 通信網路業 0
松普 12 12 7 電子零組件業 0
澤米 12 12 7 光電業 0
老爺知 12 12 7 觀光餐旅 0
盈正 12 12 7 其他電子業 0
橋椿 12 12 6 居家生活 0
海柏特 11 11 23 資訊服務業 0
瑞利 11 11 18 汽車工業 0
皇普 11 11 18 建材營造 0
崴寶 11 11 17 電子零組件業 0
廣豐 11 11 16 其他 0
榮惠-KY創 11 11 13 電子零組件業 0
明基醫 11 11 12 生技醫療業 0
皇鼎 11 11 11 建材營造 0
億泰 11 11 10 電器電纜 0
建新國際 11 11 10 航運業 0
謚源 11 11 10 電機機械 0
元山 11 11 9 電子零組件業 0
昇益 11 11 9 建材營造 0
志豐 11 11 9 電子零組件業 0
威力德生醫 11 11 9 生技醫療業 0
建國 11 11 8 建材營造 0
佳醫 11 11 8 生技醫療業 0
谷崧 11 11 8 電子零組件業 0
科誠 11 11 8 電腦及週邊設備業 0
星通 11 11 7 通信網路業 0
揚秦 11 11 7 觀光餐旅 0
偉訓 11 11 7 電子零組件業 0
精華 11 11 7 生技醫療業 0
寶島科 11 11 7 生技醫療業 0
台表科 11 11 7 光電業 0
群創 10 10 22 光電業 0
必應 10 10 19 其他 0
長榮 10 10 15 航運業 0
理銘 10 10 13 建材營造 0
弘帆 10 10 13 居家生活 0
泰山 10 10 12 食品工業 0
洛碁 10 10 12 觀光餐旅 0
關中 10 10 12 居家生活 0
華建 10 10 11 建材營造 0
幸福 10 10 11 水泥工業 0
台灣精材 10 10 11 半導體業 0
鑫龍騰 10 10 11 建材營造 0
統振 10 10 10 通信網路業 0
宜進 10 10 10 紡織纖維 0
大聯大 10 10 10 電子通路業 0
千興 10 10 9 鋼鐵工業 0
晉泰 10 10 9 資訊服務業 0
長佳 10 10 8 電機機械 0
富驊 10 10 8 電腦及週邊設備業 0
伸興 10 10 7 電機機械 0
國統 10 10 7 其他 0
台汽電 10 10 7 油電燃氣業 0
晶技 10 10 7 電子零組件業 0
美律 10 10 7 通信網路業 0
岱稜 10 10 6 其他電子業 0
東方風能 9 9 75 綠能環保 0
建碁 9 9 12 電腦及週邊設備業 0
光隆精密-KY 9 9 11 汽車工業 0
嘉威 9 9 11 居家生活 0
精元 9 9 11 電腦及週邊設備業 0
綠意 9 9 9 建材營造 0
廣積 9 9 9 電腦及週邊設備業 0
紅木-KY 9 9 9 其他 0
精星 9 9 8 其他電子業 0
維熹 9 9 7 電子零組件業 0
聚陽 9 9 7 紡織纖維 0
千附 9 9 7 半導體業 0
國眾 9 9 7 資訊服務業 0
寶綠特-KY 9 9 7 綠能環保 0
協禧 9 9 7 電腦及週邊設備業 0
皇龍 8 8 28 建材營造 0
敦泰 8 8 14 半導體業 0
高興昌 8 8 13 鋼鐵工業 0
上福 8 8 12 電腦及週邊設備業 0
得力 8 8 11 紡織纖維 0
jpp-KY 8 8 10 其他 0
佳必琪 8 8 9 電子零組件業 0
王品 8 8 8 觀光餐旅 0
嘉里大榮 8 8 8 航運業 0
帝寶 8 8 8 汽車工業 0
大亞 8 8 7 電器電纜 0
台肥 8 8 7 化學工業 0
加高 8 8 7 電子零組件業 0
特力 8 8 7 貿易百貨 0
耿鼎 8 8 6 汽車工業 0
亞航 8 8 6 航運業 0
百和 8 8 6 其他 0
中化控股 7 7 31 生技醫療業 0
瑞鼎 7 7 22 半導體業 0
上奇 7 7 12 資訊服務業 0
晶達 7 7 11 光電業 0
聯合 7 7 9 生技醫療業 0
潤泰新 7 7 8 其他 0
弘裕 7 7 8 紡織纖維 0
太普高 7 7 8 其他 0
百德 7 7 7 電機機械 0
京城 7 7 7 建材營造 0
中聯資源 7 7 6 綠能環保 0
誠品生活 6 6 32 文化創意業 0
台灣虎航 6 6 22 航運業 0
高林 6 6 20 貿易百貨 0
新麗 6 6 17 其他 0
博弘 6 6 13 數位雲端 0
冠德 6 6 12 建材營造 0
豐藝 6 6 11 電子通路業 0
新潤 6 6 11 建材營造 0
廣越 6 6 11 紡織纖維 0
南寶 6 6 10 化學工業 0
慶豐富 6 6 10 居家生活 0
宏璟 6 6 8 建材營造 0
樺漢 6 6 8 電腦及週邊設備業 0
凌航 6 6 8 半導體業 0
安瑞-KY 6 6 7 通信網路業 0
元大期貨 6 6 7 金融業 0
鼎天 6 6 6 通信網路業 0
三芳 6 6 6 塑膠工業 0
精技 6 6 6 電子通路業 0
禾聯碩 6 6 6 電器電纜 0
擎邦 6 6 6 電機機械 0
及成 5 5 43 通信網路業 0
基泰 5 5 34 建材營造 0
大宇 5 5 25 紡織纖維 0
金色三麥 5 5 22 觀光餐旅 0
富旺 5 5 20 建材營造 0
資拓宏宇 5 5 18 數位雲端 0
達方 5 5 17 電腦及週邊設備業 0
永新-KY 5 5 17 汽車工業 0
南良 5 5 17 其他 0
永信建 5 5 16 建材營造 0
光罩 5 5 15 半導體業 0
統一 5 5 11 食品工業 0
大將 5 5 11 建材營造 0
東科-KY 5 5 10 其他電子業 0
萬國通 5 5 10 塑膠工業 0
泓德能源 5 5 10 綠能環保 0
瑞智 5 5 9 電機機械 0
熒茂 5 5 9 光電業 0
GIS-KY 5 5 9 光電業 0
信錦 5 5 8 電子零組件業 0
大成 5 5 8 食品工業 0
匯僑設計 5 5 8 居家生活 0
研勤 5 5 8 通信網路業 0
矽科宏晟 5 5 8 其他電子業 0
遠雄 5 5 8 建材營造 0
長榮航 5 5 8 航運業 0
建漢 5 5 8 通信網路業 0
大地-KY 5 5 8 其他 0
國票金 5 5 8 金融保險業 0
國建 5 5 8 建材營造 0
醫影 5 5 7 生技醫療業 0
久裕 5 5 7 生技醫療業 0
寶緯 5 5 7 電機機械 0
協易機 5 5 7 電機機械 0
神腦 5 5 7 通信網路業 0
福懋油 5 5 7 食品工業 0
君帆 5 5 7 電機機械 0
永日 5 5 7 生技醫療業 0
台新新光金 5 5 6 金融保險業 0
凱基金 5 5 6 金融保險業 0
名軒 4 4 16 建材營造 0
華勝-KY 4 4 10 汽車工業 0
遠東新 4 4 9 紡織纖維 0
佳世達 4 4 9 電腦及週邊設備業 0
安勤 4 4 8 電腦及週邊設備業 0
橘子 4 4 8 文化創意業 0
友通 4 4 7 電腦及週邊設備業 0
官田鋼 4 4 7 鋼鐵工業 0
德淵 4 4 7 化學工業 0
方方土霖 4 4 6 電機機械 0
美亞 3 3 14 鋼鐵工業 0
麗升能源 3 3 12 綠能環保 0
信義 3 3 8 其他 0
南僑 3 3 7 食品工業 0
聯德 2 2 21 電子零組件業 0
華友聯 2 2 16 建材營造 0
亞昕 2 2 15 建材營造 0
世德 2 2 12 電機機械 0
大城地產 1 1 20 建材營造 0
華固 1 1 13 建材營造 0
佳穎 1 1 8 電子零組件業 0
興富發 1 1 7 建材營造 0
長虹 1 1 7 建材營造 0
錸德 1 1 7 光電業 0
潤隆 0 0 20 建材營造 0
富宇 0 0 14 建材營造 0
泰偉 0 0 12 文化創意業 0
雅茗-KY 0 0 12 觀光餐旅 0
明係 0 0 10 運動休閒 0
正崴 0 0 9 電子零組件業 0
欣巴巴 0 0 9 建材營造 0
南緯 0 0 8 紡織纖維 0
達麗 0 0 7 建材營造 0
榮剛 0 0 6 鋼鐵工業 0
艾美特-KY 0 0 6 電器電纜 0
順天 0 0 6 建材營造 0

這個網誌中的熱門文章

股利水晶球功能總覽

合約負債成長十大榜