精選文章

營收穩定成長榜

本站股利預測模型包含2部分,預測股利及趨勢, 分別預測次年度每股發放股利,與未來股利趨勢係長期成長、長期衰退,短期成長或短期衰退。 另依長短期及成長衰退面向將趨勢指標分成長多、長空、短多及短空指標, 並將股票具股利成長指標1項加1分,衰退減1分之淨得分設算評分, 分數越高表示股利成長趨勢指標較多, 目前模型約有幾十種 股利成長趨勢指標。

下表將游標移動至「估計股利」及「評分」欄位上方,即顯示股利估計說明及趨勢指標細項。 想要所有上市櫃、興櫃及公開發行股票估值模型, 請按此連結; 想暸解本模型股利估計方式明細, 請按此連結

單位:元、%

  名稱 營收資料時期 營收(億元) 營收趨勢 營收趨勢符合度 評分 估計股利 股價 估計殖利率 趨勢圖
1 和潤企業(6592) 20231231 26.06 8.03% 0.97 4 4.07 121.50 3.34%
2 中租-KY(5871) 20231231 84.96 7.99% 0.96 2 6.14 179.50 3.43%
3 緯軟(4953) 20231231 8.45 7.93% 0.95 3 5.31 141.50 3.75%
4 華孚(6235) 20231231 5.24 7.90% 0.94 3 1.02 104.00 0.98%
5 長榮航(2618) 20231231 187.43 7.85% 0.93 2 1.97 31.10 6.11%
6 裕融(9941) 20231231 35.45 7.85% 0.93 2 5.26 178.00 2.97%
7 是方(6561) 20231231 2.73 7.70% 0.89 5 10.31 320.00 3.21%
8 北基(8927) 20231231 6.86 7.68% 0.89 2 0.49 50.90 0.96%
9 台微醫(6767) 20231231 0.24 7.66% 0.88 2 0.00 34.45 0.00%
10 豐達科(3004) 20231231 3.06 7.64% 0.88 3 2.11 90.60 2.30%
11 大樹(6469) 20231231 13.63 7.61% 0.87 1 2.80 339.00 0.83%
12 精剛(1584) 20231231 2.44 7.58% 0.86 -1 0.72 33.30 2.17%
13 大學光(3218) 20231231 3.37 7.56% 0.86 4 7.54 282.00 2.66%
14 八方雲集(2753) 20231231 6.39 7.54% 0.85 1 6.13 163.50 3.78%
15 沛亨(6291) 20231231 1.30 7.51% 0.85 5 2.52 199.00 1.26%

這個網誌中的熱門文章

股票估值榜

合約負債成長十大榜

吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……