精選文章

配息穩定成長榜

本站股利預測模型包含2部分,預測股利及趨勢, 分別預測次年度每股發放股利,與未來股利趨勢係長期成長、長期衰退,短期成長或短期衰退。 另依長短期及成長衰退面向將趨勢指標分成長多、長空、短多及短空指標, 並將股票具股利成長指標1項加1分,衰退減1分之淨得分設算評分, 分數越高表示股利成長趨勢指標較多, 目前模型約有幾十種 股利成長趨勢指標。

下表將游標移動至「估計股利」及「評分」欄位上方,即顯示股利估計說明及趨勢指標細項。 想要所有上市櫃、興櫃及公開發行股票估值模型, 請按此連結; 想暸解本模型股利估計方式明細, 請按此連結

單位:元、股、%

  公司簡稱 產業類別 配息趨勢 r方 股利統計年度 連續配息年數 三年平均配息率 估計殖利率 評分 估計股利 股價
1 八方雲集(2753) 觀光餐旅 0.62 0.96 112 5 70.80% 3.78% 1 6.13 163.50
2 天擎(6708) 半導體業 0.61 0.92 111 5 71.67% 0.00% -2 0.00 47.80
3 亞泰金屬(6727) 電子零組件業 0.60 0.89 111 5 51.08% 4.24% -3 2.33 56.60
4 達航科技(4577) 其他電子業 0.59 0.88 111 5 68.25% 0.00% -4 0.00 22.30
5 安碁資訊(6690) 數位雲端 0.59 0.87 111 5 64.03% 2.95% 2 5.48 185.00
6 建德工業(6606) 電機機械 0.52 0.93 111 6 89.81% 3.82% -2 0.84 23.50
7 嘉基(6715) 電子零組件業 0.49 0.83 111 5 51.04% 2.31% -2 3.50 153.00
8 日月光投控(3711) 半導體業 0.48 0.81 111 6 55.80% 3.15% -1 3.97 131.00
9 穎崴(6515) 半導體業 0.48 0.80 111 6 71.76% 1.37% -3 10.30 765.00
10 雍智科技(6683) 半導體業 0.45 0.93 111 7 48.54% 2.31% 0 6.30 273.50
11 鈺太(6679) 半導體業 0.44 0.91 112 6 69.92% 1.23% 3 5.08 415.00
12 緯穎(6669) 電腦及週邊設備業 0.44 0.89 111 7 59.52% 1.96% -2 38.79 1,990.00
13 是方(6561) 通信網路業 0.39 0.92 111 8 89.53% 3.21% 5 10.31 320.00
14 正基(6546) 通信網路業 0.37 0.83 111 8 85.45% 3.45% -1 3.79 112.50
15 精測(6510) 半導體業 0.33 0.83 111 9 47.17% 0.06% -2 0.28 521.00
16 晶碩(6491) 生技醫療業 0.33 0.83 111 5 46.92% 2.69% 3 10.06 373.50
17 生展(8279) 生技醫療業 0.32 0.96 111 8 43.75% 3.00% 2 4.52 151.50
18 三福化(4755) 化學工業 0.28 0.87 112 11 71.36% 2.46% 1 2.93 122.00
19 旭隼(6409) 其他電子業 0.27 0.81 111 11 87.57% 2.61% 1 35.30 1,360.00
20 杰力(5299) 半導體業 0.27 0.81 111 11 61.87% 3.13% -3 3.71 123.50

這個網誌中的熱門文章

股票估值榜

合約負債成長十大榜

吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……