精選文章

上市櫃公司政府標案成長榜

資料更新日期:112年7月10日
  股票代號 公司 產業類別 近十二月金額 十二個月前之前十二個月金額合計 增減金額 增減率 決標明細
1 2543 皇昌 營造 45,993,424,036 0 45,993,424,036 inf% 明細
2 9933 中鼎 工程顧問 36,738,165,727 3,830,385,018 32,907,780,709 859.12% 明細
3 5512 力麒 營建 13,236,800,000 454,050,000 12,782,750,000 2,815.27% 明細
4 2516 新建 營造 6,328,200,000 690,468,000 5,637,732,000 816.51% 明細
5 1503 士電 電機 5,492,584,345 351,355,200 5,141,229,145 1,463.26% 明細
6 5515 建國 營造 4,592,371,369 0 4,592,371,369 inf% 明細
7 8473 山林水 水資源 4,515,100,000 164,600,000 4,350,500,000 2,643.07% 明細
8 1229 聯華 大宗物資 5,503,606,170 1,883,494,509 3,620,111,661 192.20% 明細
9 2208 台船 造船 4,853,701,073 1,618,389,000 3,235,312,073 199.91% 明細
10 8936 國統 鋼管 5,334,073,000 2,583,428,296 2,750,644,704 106.47% 明細
11 2515 中工 營造 14,463,816,797 11,714,325,699 2,749,491,098 23.47% 明細
12 1514 亞力 電機 2,454,280,264 78,710,710 2,375,569,554 3,018.10% 明細
13 2371 大同 電腦通路商 5,124,579,445 4,457,482,181 667,097,264 14.97% 明細
14 2850 新產 產險 703,616,429 228,829,905 474,786,524 207.48% 明細
15 1615 大山 電線電纜 461,203,517 40,682,549 420,520,968 1,033.66% 明細
16 2891 中信金 金控 469,502,600 49,500,000 420,002,600 848.49% 明細
17 8011 台通 光電 397,463,888 53,458,000 344,005,888 643.51% 明細
18 3026 禾伸堂 MLCC 307,190,400 0 307,190,400 inf% 明細
19 8403 盛弘 醫藥 293,228,148 0 293,228,148 inf% 明細
20 2308 台達電 電源供應器 275,942,970 0 275,942,970 inf% 明細
21 6163 華電網 系統整合 572,722,647 297,536,364 275,186,283 92.49% 明細
22 6641 基士德-KY 水處理綜合服務 253,510,000 0 253,510,000 inf% 明細
23 5543 崇佑-KY 金屬建材 228,370,000 0 228,370,000 inf% 明細
24 2354 鴻準 消費性電子產品 228,229,700 0 228,229,700 inf% 明細
25 3652 精聯 工業電腦 191,698,271 31,655,580 160,042,691 505.57% 明細
26 9902 台火 貿易 152,494,000 0 152,494,000 inf% 明細
27 2453 凌群 系統整合 487,825,896 340,361,756 147,464,140 43.33% 明細
28 8111 立碁 LED封裝 122,604,889 0 122,604,889 inf% 明細
29 9925 新保 保全 93,506,095 877,000 92,629,095 10,562.04% 明細
30 4173 久裕 生技 106,881,228 15,321,600 91,559,628 597.59% 明細
31 5493 三聯 設備儀器廠商 88,979,544 0 88,979,544 inf% 明細
32 3147 大綜 電腦系統整合業 88,018,891 392,160 87,626,731 22,344.64% 明細
33 1312 國喬 SM 66,390,000 0 66,390,000 inf% 明細
34 2102 泰豐 輪胎 62,037,720 0 62,037,720 inf% 明細
35 6218 豪勉 系統整合 55,137,910 7,645,700 47,492,210 621.16% 明細
36 5212 凌網 系統整合 114,218,008 72,578,917 41,639,091 57.37% 明細
37 4506 崇友 電梯 34,175,000 0 34,175,000 inf% 明細
38 1529 樂士 電機 31,752,000 0 31,752,000 inf% 明細
39 6690 安碁資訊 企業資安 126,899,378 100,446,850 26,452,528 26.33% 明細
40 2852 第一產 產險 25,600,000 0 25,600,000 inf% 明細
41 1788 杏昌 醫療產品通路 64,668,278 39,846,560 24,821,718 62.29% 明細
42 1618 合機 電線電纜 37,187,237 16,819,530 20,367,707 121.10% 明細
43 1605 華新麗華 小家電 20,076,000 0 20,076,000 inf% 明細
44 6662 樂斯科 實驗動物供應商 19,955,975 0 19,955,975 inf% 明細
45 3118 進階 醫療產品通路 19,852,500 0 19,852,500 inf% 明細
46 6214 精誠 系統整合 387,978,625 370,327,850 17,650,775 4.77% 明細
47 2613 中櫃 倉儲貨櫃場 17,116,860 0 17,116,860 inf% 明細
48 3528 安馳 半導體通路商 16,133,550 0 16,133,550 inf% 明細
49 4126 太醫 醫療產品通路 16,921,570 2,379,780 14,541,790 611.06% 明細
50 1108 幸福 水泥 10,272,400 0 10,272,400 inf% 明細
51 1727 中華化 其他化工產品 76,454,700 66,326,400 10,128,300 15.27% 明細
52 6689 伊雲谷 雲端應用服務 21,818,365 12,400,413 9,417,952 75.95% 明細
53 8996 高力 空調冷氣設備 9,020,000 0 9,020,000 inf% 明細
54 6697 東捷資訊 資訊服務 8,955,000 0 8,955,000 inf% 明細
55 3570 大塚 系統整合 6,352,954 310,000 6,042,954 1,949.34% 明細
56 4747 強生 電壁爐及家居飾品 5,399,850 0 5,399,850 inf% 明細
57 6615 慧智 基因檢測 4,595,950 0 4,595,950 inf% 明細
58 5903 全家 便利商店 15,957,570 11,414,350 4,543,220 39.80% 明細
59 1109 信大 水泥 27,704,000 23,381,600 4,322,400 18.49% 明細
60 3581 博磊 IC測試 72,480,000 68,268,650 4,211,350 6.17% 明細
61 9919 康那香 不織布 4,457,978 488,400 3,969,578 812.77% 明細
62 9928 中視 電視台 4,820,000 935,000 3,885,000 415.51% 明細
63 4104 佳醫 醫療產品通路 3,620,846 378,000 3,242,846 857.90% 明細
64 2640 大車隊 計程車 2,937,540 0 2,937,540 inf% 明細
65 5871 中租-KY 資產租賃商 2,873,587 0 2,873,587 inf% 明細
66 3632 研勤 導航系統 2,820,380 0 2,820,380 inf% 明細
67 2731 雄獅 旅行社 2,662,000 0 2,662,000 inf% 明細
68 2353 宏碁 筆記型電腦 2,339,200 0 2,339,200 inf% 明細
69 2471 資通 軟體業 2,283,000 0 2,283,000 inf% 明細
70 2498 宏達電 手機製造 2,699,000 465,000 2,234,000 480.43% 明細
71 4160 創源 生物科技 1,858,000 0 1,858,000 inf% 明細
72 4111 濟生 西藥 1,752,000 0 1,752,000 inf% 明細
73 2707 晶華 飯店 1,746,184 0 1,746,184 inf% 明細
74 2433 互盛電 事務機器 2,893,000 1,279,580 1,613,420 126.09% 明細
75 3128 昇銳 安全監控系統 1,592,862 0 1,592,862 inf% 明細
76 6140 訊達 系統整合 1,528,500 0 1,528,500 inf% 明細
77 6184 大豐電 有線電視 1,520,400 0 1,520,400 inf% 明細
78 3706 神達 雲端 1,520,000 0 1,520,000 inf% 明細
79 8341 日友 廢棄物處理 1,467,044 0 1,467,044 inf% 明細
80 3583 辛耘 製程設備供應商 2,224,700 897,750 1,326,950 147.81% 明細
81 4550 長佳 電機機械 1,245,240 0 1,245,240 inf% 明細
82 3289 宜特 IC設計軟體 1,244,970 0 1,244,970 inf% 明細
83 4419 元勝 棉紡 1,235,600 0 1,235,600 inf% 明細
84 6242 立康 連接線材 999,600 0 999,600 inf% 明細
85 4120 友華 乳品 990,000 0 990,000 inf% 明細
86 1259 安心 摩斯漢堡 986,738 0 986,738 inf% 明細
87 5398 慕康生醫 連接器 980,000 0 980,000 inf% 明細
88 3628 盈正 太陽光變頻器 980,000 0 980,000 inf% 明細
89 6496 科懋 特色藥產品開發 947,520 0 947,520 inf% 明細
90 2429 銘旺科 電子零組件 945,000 0 945,000 inf% 明細
91 2945 三商家購 零售通路 894,801 0 894,801 inf% 明細
92 2359 所羅門 IC零組件通路商 878,000 0 878,000 inf% 明細
93 8277 商丞 DRAM模組 870,000 0 870,000 inf% 明細
94 4755 三福 精密化學 870,000 0 870,000 inf% 明細
95 2608 大榮 陸運 845,293 0 845,293 inf% 明細
96 1417 嘉裕 成衣製造 828,000 0 828,000 inf% 明細
97 8409 商之器 醫療器材 785,000 0 785,000 inf% 明細
98 1784 訊聯 生物科技 768,000 0 768,000 inf% 明細
99 2423 固緯 設備儀器廠商 765,800 0 765,800 inf% 明細
100 8279 生展 生技 652,800 0 652,800 inf% 明細

股票榜係根據精選指標排行篩選股票,係個人業餘編撰作為個人投資參考,如讀者有發想新的股票榜,或股票榜希望更新最近財務資料,可留言告知,定於閒餘適時增加。

目前股票榜如次:

這個網誌中的熱門文章

股票估值榜

合約負債成長十大榜

吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……