精選文章

估計股利成長十大榜

  公司簡稱 估計每股配發現金 配息 估計股利成長率 估計每股配發現金方式
名次          
1 百達-KY 2.54 0.10 2,436.42% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為3億餘元,乘以近四季平均營利率9.79%後,再除以發行股數4,575萬餘股估算每股盈餘為0.85元,經加計之前三季得近四季為2.54元,再乘以三年平均配息率100.00%推算配發現金2.54元。
2 泰山 9.04 0.57 1,485.87% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為26億餘元,乘以近四季平均營利率-5.71%後,再除以發行股數4億餘股估算每股盈餘為-0.30元,經加計之前三季得近四季為11.16元,再乘以三年平均配息率80.99%推算配發現金9.04元。
3 聯邦銀 1.11 0.10 1,006.88% 據該公司公布自結第2季累積損益29億餘元,除以發行股數35億餘股每股約0.83元,近四季約1.50元,乘以三年平均配息率73.95%估算配發現金1.11元。
4 凱崴 0.94 0.10 835.27% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為2億餘元,乘以近四季平均營利率-22.18%後,再除以發行股數1億餘股估算每股盈餘為-0.28元,經加計之前三季得近四季為0.94元,再乘以三年平均配息率100.00%推算配發現金0.94元。
5 臺企銀 0.93 0.10 833.25% 據該公司公布自結第2季累積損益74億餘元,除以發行股數80億餘股每股約0.93元,近四季約1.67元,乘以三年平均配息率56.01%估算配發現金0.93元。
6 櫻花建 1.73 0.20 766.64% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為4億餘元,乘以近四季平均營利率23.98%後,再除以發行股數7億餘股估算每股盈餘為0.13元,經加計之前三季得近四季為1.73元,再乘以三年平均配息率100.00%推算配發現金1.73元。
7 玉山金 1.13 0.19 494.65% 據該公司公布自結第2季累積損益132億餘元,除以發行股數150億餘股每股約0.88元,近四季約1.49元,乘以三年平均配息率75.62%估算配發現金1.13元。
8 旭富 1.28 0.25 412.56% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為3億餘元,乘以近四季平均營利率15.99%後,再除以發行股數9,538萬餘股估算每股盈餘為0.52元,經加計之前三季得近四季為2.52元,再乘以三年平均配息率50.75%推算配發現金1.28元。
9 興富發 2.56 0.50 411.43% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為77億餘元,乘以近四季平均營利率20.08%後,再除以發行股數17億餘股估算每股盈餘為0.90元,經加計之前三季得近四季為3.18元,再乘以三年平均配息率80.30%推算配發現金2.56元。
10 美而快 3.27 0.70 367.83% 據該公司公布112年6月營收資料估計第2季營收為9億餘元,乘以近四季平均營利率7.01%後,再除以發行股數4,021萬餘股估算每股盈餘為1.61元,經加計之前三季得近四季為5.06元,再乘以三年平均配息率64.77%推算配發現金3.27元。

請參閱估計股利方法

這個網誌中的熱門文章

股票估值榜

合約負債成長十大榜

吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……