精選文章

十大食利獸

單位:元

  股票代號 財報日期 股票簡稱 客戶保證金專戶
名次        
1 6023 20231231 元大期貨 95,469,319,000
2 6008 20231231 凱基證券 53,729,655,000
3 6024 20231231 群益期 40,635,089,000
4 021021 20231231 永豐期貨 29,436,078,000
5 000844 20231231 摩根大通 27,968,925,000
6 026000 20211231 富邦期貨 25,701,848,000
7 5866 20231231 統一期 24,838,058,000
8 021011 20231231 國泰期貨 12,415,015,000
9 000147 20231231 台灣摩根 10,116,354,000
10 000144 20231231 美林證券 9,443,422,000

這個網誌中的熱門文章

股票估值榜

合約負債成長十大榜

吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……