精選文章

淨利連續增長榜

單位:年數、%、新臺幣千元

  代號 簡稱 產業 年數 上市年數 股淨比 估計殖利率 毛利率 營利率 淨利
名次                    
1 8069 元太 光電業 9 19 5.02 2.49% 51.12% 26.56% 4,202,590
2 2480 敦陽科 資訊服務業 9 22 4.26 5.28% 24.36% 12.46% 402,212
3 8938 明安 運動休閒 9 21 1.63 5.71% 15.72% 8.13% 555,705
4 1264 德麥 食品工業 9 8 3.75 4.57% 33.79% 17.90% 374,199
5 3023 信邦 電子零組件業 9 21 6.15 2.82% 25.91% 9.71% 1,634,499
6 6414 樺漢 電腦及週邊設備業 9 9 1.70 5.74% 19.57% 4.79% 2,738,238
7 6415 矽力*-KY 半導體業 9 10 3.92 1.44% 42.57% -7.45% 40,101
8 5871 中租-KY 其他 9 12 2.18 8.45% 67.10% 35.17% 13,652,796
9 5274 信驊 半導體業 9 10 29.77 1.04% 64.94% 31.45% 426,661
10 3444 利機 電子通路業 7 15 3.32 2.21% 26.28% 6.53% 52,936

註:1.請參閱淨利分析。2.小編係運用僅餘課餘時間蒐集彙編本站之「股票榜」,如果覺得有所助益,歡迎打賞鼓勵。

這個網誌中的熱門文章

股票估值榜

合約負債成長十大榜

吃政府吃夠夠!為您揭露歷年取得政府標案金額前百大上市櫃公司……